中概股有哪些股票?
据不完全统计,截至2022年10月1日,在美国上市的中概股有356家。如:百度、阿里巴巴、拼多多、京东、网易、蔚来、理想汽车、贝壳、中通快递、携程、南方航空、东方航空等。
2022中概股名单
限于篇幅,一统保险网只列出300个中概股名单。
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 凹凸科技 | 21 | 趣活 | 41 | 希尔威金属矿业 |
2 | 亘喜生物 | 22 | 碳博士控股 | 42 | 明珠货运 |
3 | 团车 | 23 | 康乃德生物 | 43 | 世纪互联 |
4 | 宁圣国际 | 24 | 研控科技 | 44 | 天睿祥 |
5 | 洪恩 | 25 | 淘屏 | 45 | 和信超媒体 |
6 | e家快服 | 26 | 秦淮数据 | 46 | 拼多多 |
7 | 名创优品 | 27 | 旭明光电 | 47 | 聚好商城 |
8 | 铜道控股 | 28 | 奥瑞金种业 | 48 | 天地荟 |
9 | 灿谷 | 29 | 阿提夫控股 | 49 | 海川证券 |
10 | 慧择 | 30 | 泰和诚医疗 | 50 | 播思科技 |
11 | 贝壳 | 31 | 逸仙电商 | 51 | 和黄医药 |
12 | 宝尊电商 | 32 | 海银控股 | 52 | 泛生子 |
13 | 云米 | 33 | 物农网 | 53 | 高途 |
14 | 码链新大陆 | 34 | 四季教育 | 54 | 富途控股 |
15 | 悦商集团 | 35 | 好未来 | 55 | 普惠财富 |
16 | 第九城市 | 36 | 优克联 | 56 | 涂鸦智能 |
17 | 晶科能源 | 37 | 华瑞服装 | 57 | 36氪 |
18 | 大全新能源 | 38 | 叁腾科技 | 58 | 达达 |
19 | 丽翔教育 | 39 | 欢聚 | 59 | 王道科技 |
20 | 爱点击 | 40 | 敦信金融 | 60 | 中国绿色农业 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
61 | 万春医药 | 81 | 唯品会 | 101 | 哔哩哔哩 |
62 | 微博 | 82 | 金山云 | 102 | 1药网 |
63 | 普普文化 | 83 | 脑再生科技 | 103 | 老虎证券 |
64 | 晖阳新能源 | 84 | 宜人金科 | 104 | 挚文集团 |
65 | 雾芯科技 | 85 | 水滴 | 105 | 满帮 |
66 | 亿航智能 | 86 | 中比能源 | 106 | 富维薄膜 |
67 | 乐信 | 87 | 比特数字 | 107 | 阿特斯太阳能 |
68 | 360数科 | 88 | 瑞能新能源 | 108 | 中通快递 |
69 | 玉柴国际 | 89 | 陆金所控股 | 109 | 中进医疗 |
70 | 达内教育 | 90 | 诺亚财富 | 110 | 知乎 |
71 | 天演药业 | 91 | 万国数据 | 111 | 环保新材 |
72 | 烯石电车新材料 | 92 | 南茂科技 | 112 | 华米科技 |
73 | 百世集团 | 93 | 耀世星辉 | 113 | 众巢医学 |
74 | 迅雷 | 94 | 嘉楠科技 | 114 | 燕谷坊 |
75 | 腾讯音乐 | 95 | 网易 | 115 | 优创易泊 |
76 | 新濠博亚娱乐 | 96 | 九洲大药房 | 116 | 物芯控股 |
77 | 蔚来 | 97 | 美华国际医疗 | 117 | 宏利营造 |
78 | 尚高生命科学 | 98 | 南方航空 | 118 | 无锡金城幕墙 |
79 | 阿里巴巴 | 99 | 携程 | 119 | 优信 |
80 | 森淼科技 | 100 | 天美生物 | 120 | 有家保险 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
121 | 科兴生物 | 141 | 九紫新能 | 161 | 中网载线 |
122 | 尚德机构 | 142 | 跳跃网络 | 162 | 达闼科技 |
123 | 寺库 | 143 | 嘉纳科技 | 163 | 华夏博雅 |
124 | 瑞图生态 | 144 | 拍明芯城 | 164 | 影高文化 |
125 | 人人网 | 145 | 互联网科技包装 | 165 | 乔治香颂 |
126 | 雷亚电子 | 146 | 聪链 | 166 | 中国天然资源 |
127 | 容联云通讯 | 147 | 奥凯发 | 167 | 东方航空 |
128 | 青青草元 | 148 | 华瑞国际 | 168 | 城道通环保科技 |
129 | 沁弘 | 149 | 宏力型钢 | 169 | 比特矿业 |
130 | 趣店 | 150 | 海天 | 170 | 黑桃亚洲-A |
131 | 美国绿星球 | 151 | 恒光控股 | 171 | 佰康生物 |
132 | 东方文化 | 152 | 绿色城市收购 | 172 | 蓝帽子 |
133 | 南太地产 | 153 | 第一高中教育 | 173 | 筑梦之星 |
134 | 龙运国际 | 154 | 伟博控股 | 174 | 亚朵 |
135 | 乐活 | 155 | 农米良品 | 175 | 尚乘国际 |
136 | 金铉品旅 | 156 | 易电行 | 176 | 安博教育 |
137 | 箩筐技术 | 157 | 亿邦国际 | 177 | 奥利 |
138 | 理臣咨询 | 158 | 基岩资本 | 178 | 堂堂加 |
139 | 柯普尼 | 159 | 51Talk | 179 | 百度 |
140 | 群核科技 | 160 | 国际脐带血库 | 180 | 恒异电子 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
181 | 日月光半导体 | 201 | 极光 | 221 | 乐居 |
182 | 燃石医学 | 202 | 台积电 | 222 | 大自然药业 |
183 | 中北能 | 203 | 百济神州 | 223 | 汉广厦房地产 |
184 | 医美国际 | 204 | 百胜中国 | 224 | 讯鸟软件 |
185 | 安高盟 | 205 | 格林酒店 | 225 | 京东 |
186 | 微美全息 | 206 | 搜狐 | 226 | UT斯达康 |
187 | 博实乐 | 207 | 云集 | 227 | 泛华金融 |
188 | 信也科技 | 208 | 奇景光电 | 228 | 未来金融科技 |
189 | 小牛电动 | 209 | 中汽系统 | 229 | 爱奇艺 |
190 | 欧陆科仪 | 210 | 联华电子 | 230 | 宝盛 |
191 | 普益财富 | 211 | 小鹏汽车 | 231 | 新濠影汇 |
192 | 波奇宠物 | 212 | 数海信息 | 232 | 能链智电 |
193 | 多尼斯 | 213 | 思享无限 | 233 | 艾斯欧艾斯 |
194 | 奥斯汀科技 | 214 | 康迪车业 | 234 | 祁连国际 |
195 | 海湾资源 | 215 | 怪兽充电 | 235 | 叮咚买菜 |
196 | 华迪国际 | 216 | 途牛 | 236 | 亚太电线电缆 |
197 | 嘉银金科 | 217 | 华钦科技 | 237 | 优客工场 |
198 | 中华电信 | 218 | 理想汽车 | 238 | 蘑菇街 |
199 | 狮子集团控股 | 219 | 汽车之家 | 239 | 再鼎医药 |
200 | 斗鱼 | 220 | BOSS直聘 | 240 | 新氧 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
241 | 德斯维尔工业 | 261 | 慧荣科技 | 281 | 盟军集团 |
242 | 洋葱 | 262 | 虎牙 | 282 | 惠普森医药 |
243 | 凤凰新媒体 | 263 | 房多多 | 283 | 知临集团 |
244 | 绿能宝 | 264 | 网易有道 | 284 | 美联国际教育 |
245 | 悦航阳光 | 265 | 声网 | 285 | 尚乘数科 |
246 | 中阳金融集团 | 266 | 新东方 | 286 | 玖富 |
247 | 大猩猩科技 | 267 | 魔线 | 287 | 智富 |
248 | 格陵兰科技 | 268 | 明大嘉和 | 288 | 开心汽车 |
249 | 荔枝 | 269 | 盈喜集团 | 289 | 每日优鲜 |
250 | 华富教育 | 270 | 金融壹账通 | 290 | 趣头条 |
251 | 正康国际 | 271 | 中指控股 | 291 | 猎豹移动 |
252 | 必迈医药 | 272 | 小赢科技 | 292 | 安派科 |
253 | 泛华控股集团 | 273 | 平潭海洋实业 | 293 | 大健云仓 |
254 | 和利时自动化 | 274 | 万物新生 | 294 | 一起教育科技 |
255 | 联代科技 | 275 | 见知教育 | 295 | 金太阳教育 |
256 | 兰亭集势 | 276 | 幸福来 | 296 | 品钛 |
257 | 鑫苑置业 | 277 | 天境生物 | 297 | 宏桥高科 |
258 | 骇维金属加工 | 278 | 优点互动 | 298 | 库客音乐 |
259 | 华住 | 279 | 简普科技 | 299 | 羚羊控股 |
260 | 苏轩堂 | 280 | 豪微 | 300 | Akso Health Group |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。