北京上市公司有多少家?北京有什么上市公司?一统保险网为您提供2022年北京市上市公司数量和北京上市公司名单一览表。
北京上市公司有多少家?
截至2022年9月30日,北京市共有447家上市公司。其中北交所上市12家,上交所上市221家,深交所上市214家。
2022年北京上市公司名单
北交所上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 430090 | 同辉信息 |
2 | 833819 | 颖泰生物 |
3 | 430047 | 诺思兰德 |
4 | 834021 | 流金岁月 |
5 | 835508 | 殷图网联 |
6 | 832145 | 恒合股份 |
7 | 871553 | 凯腾精工 |
8 | 835179 | 凯德石英 |
9 | 836263 | 中航泰达 |
10 | 835184 | 国源科技 |
11 | 837344 | 三元基因 |
12 | 873122 | 中纺标 |
上交所上市公司名单一览表
序号 | 上市公司全称 |
1 | 中国国际贸易中心股份有限公司 |
2 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 |
3 | 华能国际电力股份有限公司 |
4 | 华夏银行股份有限公司 |
5 | 中国民生银行股份有限公司 |
6 | 中国石油化工股份有限公司 |
7 | 三一重工股份有限公司 |
8 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
9 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
10 | 北京万东医疗科技股份有限公司 |
11 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
12 | 五矿发展股份有限公司 |
13 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
14 | 北京同仁堂股份有限公司 |
15 | 同方股份有限公司 |
16 | 中国东方红卫星股份有限公司 |
17 | 中青旅控股股份有限公司 |
18 | 华创阳安股份有限公司 |
19 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
20 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
22 | 中牧实业股份有限公司 |
23 | 大唐电信科技股份有限公司 |
24 | 有研新材料股份有限公司 |
25 | 北京万通新发展集团股份有限公司 |
26 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 |
27 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
28 | 航天信息股份有限公司 |
29 | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
30 | 蓝星安迪苏股份有限公司 |
31 | 中农发种业集团股份有限公司 |
32 | 北京华联综合超市股份有限公司 |
33 | 中航航空电子系统股份有限公司 |
34 | 北京首都开发股份有限公司 |
35 | 北京巴士传媒股份有限公司 |
36 | 北京动力源科技股份有限公司 |
37 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
38 | 北京三元食品股份有限公司 |
39 | 北方导航控制技术股份有限公司 |
40 | 北京空港科技园区股份有限公司 |
41 | 中金黄金股份有限公司 |
42 | 国药集团药业股份有限公司 |
43 | 中铁高新工业股份有限公司 |
44 | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
45 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
46 | 北京京能电力股份有限公司 |
47 | 天地科技股份有限公司 |
48 | 用友网络科技股份有限公司 |
49 | 信达地产股份有限公司 |
50 | 北京电子城高科技集团股份有限公司 |
51 | 中国高科集团股份有限公司 |
52 | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 |
53 | 华远地产股份有限公司 |
54 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 |
55 | 京能置业股份有限公司 |
56 | 北京航天长峰股份有限公司 |
57 | 王府井集团股份有限公司 |
58 | 北京京城机电股份有限公司 |
59 | 北京城乡商业(集团)股份有限公司 |
60 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
61 | 国投电力控股股份有限公司 |
62 | 中国长江电力股份有限公司 |
63 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 |
64 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 |
65 | 中国海洋石油有限公司 |
66 | 中国移动有限公司 |
67 | 国投中鲁果汁股份有限公司 |
68 | 中海油能源发展股份有限公司 |
69 | 中国电影股份有限公司 |
70 | 北矿科技股份有限公司 |
71 | 中节能风力发电股份有限公司 |
72 | 中信建投证券股份有限公司 |
73 | 中铝国际工程股份有限公司 |
74 | 中国神华能源股份有限公司 |
75 | 北京福元医药股份有限公司 |
76 | 北京昊华能源股份有限公司 |
77 | 中国国际航空股份有限公司 |
78 | 中国化学工程股份有限公司 |
79 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
80 | 北京银行股份有限公司 |
81 | 中国铁建股份有限公司 |
82 | 东兴证券股份有限公司 |
83 | 华电重工股份有限公司 |
84 | 中国农业银行股份有限公司 |
85 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
86 | 新华人寿保险股份有限公司 |
87 | 中国中铁股份有限公司 |
88 | 中国工商银行股份有限公司 |
89 | 北京北辰实业股份有限公司 |
90 | 中国外运股份有限公司 |
91 | 中国铝业股份有限公司 |
92 | 中国冶金科工股份有限公司 |
93 | 中国人寿保险股份有限公司 |
94 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
95 | 中国建筑股份有限公司 |
96 | 中国电力建设股份有限公司 |
97 | 中国卫通集团股份有限公司 |
98 | 际华集团股份有限公司 |
99 | 中国电信股份有限公司 |
100 | 中国中车股份有限公司 |
101 | 中国交通建设股份有限公司 |
102 | 京沪高速铁路股份有限公司 |
103 | 中国光大银行股份有限公司 |
104 | 中国石油天然气股份有限公司 |
105 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
106 | 中国能源建设股份有限公司 |
107 | 中国银河证券股份有限公司 |
108 | 江河创建集团股份有限公司 |
109 | 中国旅游集团中免股份有限公司 |
110 | 中国中煤能源股份有限公司 |
111 | 北京京运通科技股份有限公司 |
112 | 中国建设银行股份有限公司 |
113 | 中国出版传媒股份有限公司 |
114 | 中国核能电力股份有限公司 |
115 | 中国银行股份有限公司 |
116 | 中国船舶重工股份有限公司 |
117 | 大唐国际发电股份有限公司 |
118 | 北京金隅集团股份有限公司 |
119 | 中国国际金融股份有限公司 |
120 | 中信银行股份有限公司 |
121 | 人民网股份有限公司 |
122 | 北京大豪科技股份有限公司 |
123 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
124 | 甘李药业股份有限公司 |
125 | 森特士兴集团股份有限公司 |
126 | 北京翠微大厦股份有限公司 |
127 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 |
128 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
129 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
130 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 |
131 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
132 | 爱慕股份有限公司 |
133 | 北京淳中科技股份有限公司 |
134 | 掌阅科技股份有限公司 |
135 | 北京长久物流股份有限公司 |
136 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
137 | 北京康辰药业股份有限公司 |
138 | 引力传媒股份有限公司 |
139 | 博天环境集团股份有限公司 |
140 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
141 | 北京韩建河山管业股份有限公司 |
142 | 航天长征化学工程股份有限公司 |
143 | 北京乾景园林股份有限公司 |
144 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 |
145 | 曲美家居集团股份有限公司 |
146 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
147 | 能科科技股份有限公司 |
148 | 中公高科养护科技股份有限公司 |
149 | 嘉友国际物流股份有限公司 |
150 | 新华网股份有限公司 |
151 | 中持水务股份有限公司 |
152 | 中科软科技股份有限公司 |
153 | 中农立华生物科技股份有限公司 |
154 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
155 | 兆易创新科技集团股份有限公司 |
156 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 |
157 | 北京新时空科技股份有限公司 |
158 | 中际联合(北京)科技股份有限公司 |
159 | 北京菜市口百货股份有限公司 |
160 | 北京市博汇科技股份有限公司 |
161 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
162 | 交控科技股份有限公司 |
163 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 |
164 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 |
165 | 龙芯中科技术股份有限公司 |
166 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 |
167 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 |
168 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 |
169 | 北京宝兰德软件股份有限公司 |
170 | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
171 | 北京热景生物技术股份有限公司 |
172 | 北京龙软科技股份有限公司 |
173 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 |
174 | 北京金山办公软件股份有限公司 |
175 | 北京安博通科技股份有限公司 |
176 | 北京石头世纪科技股份有限公司 |
177 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
178 | 首药控股(北京)股份有限公司 |
179 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
180 | 北京华峰测控技术股份有限公司 |
181 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
182 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 |
183 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 |
184 | 百济神州有限公司 |
185 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |
186 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 |
187 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 |
188 | 中科寒武纪科技股份有限公司 |
189 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 |
190 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
191 | 精进电动科技股份有限公司 |
192 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 |
193 | 观典防务技术股份有限公司 |
194 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 |
195 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 |
196 | 北京青云科技股份有限公司 |
197 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
198 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |
199 | 北京亿华通科技股份有限公司 |
200 | 三一重能股份有限公司 |
201 | 北京键凯科技股份有限公司 |
202 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
203 | 凌云光技术股份有限公司 |
204 | 诺诚健华医药有限公司 |
205 | 有研粉末新材料股份有限公司 |
206 | 金科环境股份有限公司 |
207 | 科美诊断技术股份有限公司 |
208 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 |
209 | 正元地理信息集团股份有限公司 |
210 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 |
211 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
212 | 中科星图股份有限公司 |
213 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 |
214 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
215 | 奥精医疗科技股份有限公司 |
216 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 |
217 | 悦康药业集团股份有限公司 |
218 | 北京凯因科技股份有限公司 |
219 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 |
220 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
221 | 九号有限公司 |
深交所上市公司名单一览表
序号 | 上市公司名单 |
1 | 神州高铁技术股份有限公司 |
2 | 泛海控股股份有限公司 |
3 | 北方国际合作股份有限公司 |
4 | 中成进出口股份有限公司 |
5 | 金融街控股股份有限公司 |
6 | 盛达金属资源股份有限公司 |
7 | 渤海水业股份有限公司 |
8 | 北京中迪投资股份有限公司 |
9 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 |
10 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
11 | 京东方科技集团股份有限公司 |
12 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
13 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
14 | 北新集团建材股份有限公司 |
15 | 中水集团远洋股份有限公司 |
16 | 北京京西文化旅游股份有限公司 |
17 | 中信国安信息产业股份有限公司 |
18 | 北京顺鑫农业股份有限公司 |
19 | 北京华联商厦股份有限公司 |
20 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
21 | 紫光股份有限公司 |
22 | 北京首钢股份有限公司 |
23 | 安泰科技股份有限公司 |
24 | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
25 | 中国中期投资股份有限公司 |
26 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 |
27 | 中铁特货物流股份有限公司 |
28 | 北京利仁科技股份有限公司 |
29 | 龙源电力集团股份有限公司 |
30 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
31 | 中工国际工程股份有限公司 |
32 | 东华软件股份公司 |
33 | 瑞泰科技股份有限公司 |
34 | 北京北纬通信科技股份有限公司 |
35 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
36 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 |
37 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 |
38 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
39 | 北京久其软件股份有限公司 |
40 | 中科云网科技集团股份有限公司 |
41 | 北京东方园林环境股份有限公司 |
42 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
43 | 汉王科技股份有限公司 |
44 | 太极计算机股份有限公司 |
45 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
46 | 北京千方科技股份有限公司 |
47 | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
48 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
49 | 北京利尔高温材料股份有限公司 |
50 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
51 | 广联达科技股份有限公司 |
52 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 |
53 | 嘉事堂药业股份有限公司 |
54 | 二六三网络通信股份有限公司 |
55 | 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 |
56 | 中化岩土集团股份有限公司 |
57 | 北京清新环境技术股份有限公司 |
58 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
59 | 朗姿股份有限公司 |
60 | 荣联科技集团股份有限公司 |
61 | 博彦科技股份有限公司 |
62 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
63 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
64 | 北京凯文德信教育科技股份有限公司 |
65 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 |
66 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
67 | 众信旅游集团股份有限公司 |
68 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 |
69 | 北京金一文化发展股份有限公司 |
70 | 中矿资源集团股份有限公司 |
71 | 万达电影股份有限公司 |
72 | 北京奥赛康药业股份有限公司 |
73 | 北京真视通科技股份有限公司 |
74 | 北京三夫户外用品股份有限公司 |
75 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 |
76 | 北京星网宇达科技股份有限公司 |
77 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 |
78 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
79 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 |
80 | 鸿合科技股份有限公司 |
81 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 |
82 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 |
83 | 京北方信息技术股份有限公司 |
84 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 |
85 | 北京中岩大地科技股份有限公司 |
86 | 北京声迅电子股份有限公司 |
87 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
88 | 北京直真科技股份有限公司 |
89 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
90 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
91 | 探路者控股集团股份有限公司 |
92 | 豆神教育科技(北京)股份有限公司 |
93 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 |
94 | 北京北陆药业股份有限公司 |
95 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
96 | 北京超图软件股份有限公司 |
97 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
98 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
99 | 北京万邦达环保技术股份有限公司 |
100 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
101 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 |
102 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
103 | 北京福石控股发展股份有限公司 |
104 | 北京海新能源科技股份有限公司 |
105 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
106 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
107 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
108 | 恒信东方文化股份有限公司 |
109 | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 |
110 | 北京晓程科技股份有限公司 |
111 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
112 | 恒泰艾普集团股份有限公司 |
113 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
114 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 |
115 | 潜能恒信能源技术股份有限公司 |
116 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
117 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
118 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
119 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
120 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
121 | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
122 | 北京银信长远科技股份有限公司 |
123 | 北京光线传媒股份有限公司 |
124 | 北京华宇软件股份有限公司 |
125 | 三盛智慧教育科技股份有限公司 |
126 | 北京飞利信科技股份有限公司 |
127 | 北京利德曼生化股份有限公司 |
128 | 北京百纳千成影视股份有限公司 |
129 | 利亚德光电股份有限公司 |
130 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
131 | 吉艾科技集团股份公司 |
132 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
133 | 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 |
134 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
135 | 天壕环境股份有限公司 |
136 | 北京北信源软件股份有限公司 |
137 | 北京东土科技股份有限公司 |
138 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
139 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
140 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
141 | 中铁装配式建筑股份有限公司 |
142 | 北京东方通科技股份有限公司 |
143 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
144 | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 |
145 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
146 | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 |
147 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
148 | 昆仑万维科技股份有限公司 |
149 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
150 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
151 | 北京双杰电气股份有限公司 |
152 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 |
153 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 |
154 | 北京康拓红外技术股份有限公司 |
155 | 北京赛微电子股份有限公司 |
156 | 高伟达软件股份有限公司 |
157 | 北京合纵科技股份有限公司 |
158 | 北京赛升药业股份有限公司 |
159 | 中科创达软件股份有限公司 |
160 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
161 | 北京辰安科技股份有限公司 |
162 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
163 | 新晨科技股份有限公司 |
164 | 北京万集科技股份有限公司 |
165 | 北京数字认证股份有限公司 |
166 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
167 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
168 | 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 |
169 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
170 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
171 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
172 | 北京必创科技股份有限公司 |
173 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
174 | 北京中石伟业科技股份有限公司 |
175 | 创业黑马科技集团股份有限公司 |
176 | 北京安达维尔科技股份有限公司 |
177 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 |
178 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
179 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
180 | 倍杰特集团股份有限公司 |
181 | 北京值得买科技股份有限公司 |
182 | 中信出版集团股份有限公司 |
183 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
184 | 北京左江科技股份有限公司 |
185 | 北京指南针科技发展股份有限公司 |
186 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 |
187 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 |
188 | 北京首都在线科技股份有限公司 |
189 | 北京交大思诺科技股份有限公司 |
190 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 |
191 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 |
192 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
193 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 |
194 | 爱美客技术发展股份有限公司 |
195 | 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 |
196 | 北京盈建科软件股份有限公司 |
197 | 北京建工环境修复股份有限公司 |
198 | 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 |
199 | 北京义翘神州科技股份有限公司 |
200 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 |
201 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 |
202 | 新华都特种电气股份有限公司 |
203 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 |
204 | 北京三维天地科技股份有限公司 |
205 | 国能日新科技股份有限公司 |
206 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 |
207 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 |
208 | 北京中亦安图科技股份有限公司 |
209 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
210 | 北京华大九天科技股份有限公司 |
211 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 |
212 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 |
213 | 北京华如科技股份有限公司 |
214 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。