上海上市公司有多少家?上海有什么上市公司?一统保险网为您提供2022年上海市上市公司数量和上海上市公司名单一览表。
上海上市公司有多少家?
截至2022年10月31日,上海市共有419家上市公司。其中北交所上市5家,上交所上市306家,深交所上市家。
2022年上海上市公司名单
上海北交所上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司名单 |
1 | 430139 | 华岭股份 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 |
2 | 833346 | 威贸电子 | 上海威贸电子股份有限公司 |
3 | 831305 | 海希通讯 | 上海海希工业通讯股份有限公司 |
4 | 830799 | 艾融软件 | 上海艾融软件股份有限公司 |
5 | 831961 | 创远信科 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 |
上海上交所上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
1 | 688372 | 伟测科技 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 |
2 | 688031 | 星环科技-U | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
3 | 688061 | 灿瑞科技 | 上海灿瑞科技股份有限公司 |
4 | 688073 | 毕得医药 | 上海毕得医药科技股份有限公司 |
5 | 688392 | 骄成超声 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 |
6 | 603057 | 紫燕食品 | 上海紫燕食品股份有限公司 |
7 | 688391 | 钜泉科技 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
8 | 688293 | 奥浦迈 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 |
9 | 688351 | 微电生理-U | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 |
10 | 688247 | 宣泰医药 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 |
11 | 688370 | 丛麟科技 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 |
12 | 688271 | 联影医疗 | 上海联影医疗科技股份有限公司 |
13 | 688373 | 盟科药业-U | 上海盟科药业股份有限公司 |
14 | 603211 | 晋拓股份 | 晋拓科技股份有限公司 |
15 | 688382 | 益方生物-U | 益方生物科技(上海)股份有限公司 |
16 | 603170 | 宝立食品 | 上海宝立食品科技股份有限公司 |
17 | 688213 | 思特威-W | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 |
18 | 688193 | 仁度生物 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
19 | 688238 | 和元生物 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 |
20 | 688163 | 赛伦生物 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 |
21 | 603122 | 合富中国 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 |
22 | 688062 | 迈威生物-U | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 |
23 | 688220 | 翱捷科技-U | 翱捷科技股份有限公司 |
24 | 688206 | 概伦电子 | 上海概伦电子股份有限公司 |
25 | 688265 | 南模生物 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
26 | 688110 | 东芯股份 | 东芯半导体股份有限公司 |
27 | 688230 | 芯导科技 | 上海芯导电子科技股份有限公司 |
28 | 688082 | 盛美上海 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
29 | 688212 | 澳华内镜 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
30 | 688107 | 安路科技-U | 上海安路信息科技股份有限公司 |
31 | 605598 | 上海港湾 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 |
32 | 688091 | 上海谊众-U | 上海谊众药业股份有限公司 |
33 | 688121 | 卓然股份 | 上海卓然工程技术股份有限公司 |
34 | 688766 | 普冉股份 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 |
35 | 601825 | 沪农商行 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
36 | 688728 | 格科微 | 格科微有限公司 |
37 | 688798 | 艾为电子 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
38 | 688385 | 复旦微电 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 |
39 | 688071 | 华依科技 | 上海华依科技集团股份有限公司 |
40 | 688718 | 唯赛勃 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 |
41 | 601156 | 东航物流 | 东方航空物流股份有限公司 |
42 | 688131 | 皓元医药 | 上海皓元医药股份有限公司 |
43 | 688538 | 和辉光电-U | 上海和辉光电股份有限公司 |
44 | 688660 | 电气风电 | 上海电气风电集团股份有限公司 |
45 | 605339 | 南侨食品 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 |
46 | 688217 | 睿昂基因 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 |
47 | 605289 | 罗曼股份 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 |
48 | 605098 | 行动教育 | 上海行动教育科技股份有限公司 |
49 | 688682 | 霍莱沃 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 |
50 | 603324 | 盛剑环境 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 |
51 | 605208 | 永茂泰 | 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 |
52 | 605081 | 太和水 | 上海太和水科技发展股份有限公司 |
53 | 688680 | 海优新材 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
54 | 605398 | 新炬网络 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 |
55 | 688317 | 之江生物 | 上海之江生物科技股份有限公司 |
56 | 688063 | 派能科技 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
57 | 605186 | 健麾信息 | 上海健麾信息技术股份有限公司 |
58 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 |
59 | 605151 | 西上海 | 西上海汽车服务股份有限公司 |
60 | 688590 | 新致软件 | 上海新致软件股份有限公司 |
61 | 688578 | 艾力斯-U | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 |
62 | 688160 | 步科股份 | 上海步科自动化股份有限公司 |
63 | 688133 | 泰坦科技 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
64 | 688179 | 阿拉丁 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
65 | 688129 | 东来技术 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 |
66 | 688330 | 宏力达 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 |
67 | 605338 | 巴比食品 | 中饮巴比食品股份有限公司 |
68 | 605136 | 丽人丽妆 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 |
69 | 688585 | 上纬新材 | 上纬新材料科技股份有限公司 |
70 | 603565 | 中谷物流 | 上海中谷物流股份有限公司 |
71 | 605050 | 福然德 | 福然德股份有限公司 |
72 | 688301 | 奕瑞科技 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
73 | 605128 | 上海沿浦 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 |
74 | 601702 | 华峰铝业 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
75 | 688596 | 正帆科技 | 上海正帆科技股份有限公司 |
76 | 688519 | 南亚新材 | 南亚新材料科技股份有限公司 |
77 | 688521 | 芯原股份-U | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
78 | 688335 | 复洁环保 | 上海复洁环保科技股份有限公司 |
79 | 688065 | 凯赛生物 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 |
80 | 688155 | 先惠技术 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 |
81 | 605222 | 起帆电缆 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
82 | 688336 | 三生国健 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
83 | 688981 | 中芯国际 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
84 | 688180 | 君实生物-U | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
85 | 688505 | 复旦张江 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
86 | 603682 | 锦和商管 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 |
87 | 688126 | 沪硅产业-U | 上海硅产业集团股份有限公司 |
88 | 688085 | 三友医疗 | 上海三友医疗器械股份有限公司 |
89 | 601696 | 中银证券 | 中银国际证券股份有限公司 |
90 | 688158 | 优刻得-W | 优刻得科技股份有限公司 |
91 | 688123 | 聚辰股份 | 聚辰半导体股份有限公司 |
92 | 688118 | 普元信息 | 普元信息技术股份有限公司 |
93 | 688202 | 美迪西 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
94 | 688366 | 昊海生科 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
95 | 688098 | 申联生物 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 |
96 | 603786 | 科博达 | 科博达技术股份有限公司 |
97 | 688368 | 晶丰明源 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
99 | 688188 | 柏楚电子 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
100 | 688008 | 澜起科技 | 澜起科技股份有限公司 |
101 | 688012 | 中微公司 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 |
102 | 688016 | 心脉医疗 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 |
103 | 688018 | 乐鑫科技 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 |
104 | 688019 | 安集科技 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
105 | 603256 | 宏和科技 | 宏和电子材料科技股份有限公司 |
106 | 603236 | 移远通信 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
107 | 603068 | 博通集成 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 |
108 | 603681 | 永冠新材 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 |
109 | 603956 | 威派格 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 |
110 | 603121 | 华培动力 | 上海华培动力科技(集团)股份有限公司 |
111 | 603790 | 雅运股份 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 |
112 | 603192 | 汇得科技 | 上海汇得科技股份有限公司 |
113 | 603713 | 密尔克卫 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 |
114 | 603650 | 彤程新材 | 彤程新材料集团股份有限公司 |
115 | 603587 | 地素时尚 | 地素时尚股份有限公司 |
116 | 603214 | 爱婴室 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 |
117 | 603895 | 天永智能 | 上海天永智能装备股份有限公司 |
118 | 601828 | 美凯龙 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 |
119 | 603056 | 德邦股份 | 德邦物流股份有限公司 |
120 | 603329 | 上海雅仕 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
121 | 603365 | 水星家纺 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 |
122 | 603619 | 中曼石油 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 |
123 | 603083 | 剑桥科技 | 上海剑桥科技股份有限公司 |
124 | 603659 | 璞泰来 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 |
125 | 603466 | 风语筑 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 |
126 | 603683 | 晶华新材 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
127 | 603499 | 翔港科技 | 上海翔港包装科技股份有限公司 |
128 | 603378 | 亚士创能 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 |
129 | 603648 | 畅联股份 | 上海畅联国际物流股份有限公司 |
130 | 603730 | 岱美股份 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
131 | 603226 | 菲林格尔 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 |
132 | 603496 | 恒为科技 | 恒为科技(上海)股份有限公司 |
133 | 603200 | 上海洗霸 | 上海洗霸科技股份有限公司 |
134 | 603196 | 日播时尚 | 日播时尚集团股份有限公司 |
135 | 603580 | 艾艾精工 | 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 |
136 | 603855 | 华荣股份 | 华荣科技股份有限公司 |
137 | 603197 | 保隆科技 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
138 | 603728 | 鸣志电器 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
139 | 603501 | 韦尔股份 | 上海韦尔半导体股份有限公司 |
140 | 603232 | 格尔软件 | 格尔软件股份有限公司 |
141 | 601200 | 上海环境 | 上海环境集团股份有限公司 |
142 | 603960 | 克来机电 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 |
143 | 603330 | 天洋新材 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司 |
144 | 603881 | 数据港 | 上海数据港股份有限公司 |
145 | 603037 | 凯众股份 | 上海凯众材料科技股份有限公司 |
146 | 603039 | ST泛微 | 上海泛微网络科技股份有限公司 |
147 | 603690 | 至纯科技 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 |
148 | 603579 | 荣泰健康 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
149 | 603886 | 元祖股份 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
150 | 603987 | 康德莱 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 |
151 | 603633 | 徕木股份 | 上海徕木电子股份有限公司 |
152 | 601229 | 上海银行 | 上海银行股份有限公司 |
153 | 603777 | 来伊份 | 上海来伊份股份有限公司 |
154 | 603887 | 城地香江 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 |
155 | 603189 | 网达软件 | 上海网达软件股份有限公司 |
156 | 603515 | 欧普照明 | 欧普照明股份有限公司 |
157 | 601595 | 上海电影 | 上海电影股份有限公司 |
158 | 603159 | 上海亚虹 | 上海亚虹模具股份有限公司 |
159 | 603131 | 上海沪工 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
160 | 601611 | 中国核建 | 中国核工业建设股份有限公司 |
161 | 603868 | 飞科电器 | 上海飞科电器股份有限公司 |
162 | 601211 | 国泰君安 | 国泰君安证券股份有限公司 |
163 | 601968 | 宝钢包装 | 上海宝钢包装股份有限公司 |
164 | 603918 | 金桥信息 | 上海金桥信息股份有限公司 |
165 | 603108 | 润达医疗 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
166 | 603885 | 吉祥航空 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
167 | 603022 | 新通联 | 上海新通联包装股份有限公司 |
168 | 603718 | 海利生物 | 上海海利生物技术股份有限公司 |
169 | 603020 | 爱普股份 | 爱普香料集团股份有限公司 |
170 | 603729 | 龙韵股份 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 |
171 | 600958 | 东方证券 | 东方证券股份有限公司 |
172 | 603012 | 创力集团 | 上海创力集团股份有限公司 |
173 | 603030 | 全筑股份 | 上海全筑控股集团股份有限公司 |
174 | 603899 | 晨光股份 | 上海晨光文具股份有限公司 |
175 | 601021 | 春秋航空 | 春秋航空股份有限公司 |
176 | 603009 | 北特科技 | 上海北特科技股份有限公司 |
177 | 603006 | 联明股份 | 上海联明机械股份有限公司 |
178 | 603003 | 龙宇燃油 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
179 | 603128 | 华贸物流 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
180 | 601231 | 环旭电子 | 环旭电子股份有限公司 |
181 | 601616 | 广电电气 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 |
182 | 601519 | 大智慧 | 上海大智慧股份有限公司 |
183 | 601788 | 光大证券 | 光大证券股份有限公司 |
184 | 601727 | 上海电气 | 上海电气集团股份有限公司 |
185 | 601601 | 中国太保 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
186 | 601866 | 中远海发 | 中远海运发展股份有限公司 |
187 | 601328 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 |
188 | 601872 | 招商轮船 | 招商局能源运输股份有限公司 |
189 | 600018 | 上港集团 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
190 | 600420 | 国药现代 | 上海现代制药股份有限公司 |
191 | 600284 | 浦东建设 | 上海浦东建设股份有限公司 |
192 | 600021 | 上海电力 | 上海电力股份有限公司 |
193 | 600517 | 国网英大 | 国网英大股份有限公司 |
194 | 600490 | 鹏欣资源 | 鹏欣环球资源股份有限公司 |
195 | 600532 | *ST未来 | 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 |
196 | 600597 | 光明乳业 | 光明乳业股份有限公司 |
197 | 600503 | 华丽家族 | 华丽家族股份有限公司 |
198 | 600026 | 中远海能 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
199 | 600508 | 上海能源 | 上海大屯能源股份有限公司 |
200 | 600530 | 交大昂立 | 上海交大昂立股份有限公司 |
201 | 600315 | 上海家化 | 上海家化联合股份有限公司 |
202 | 600272 | 开开实业 | 上海开开实业股份有限公司 |
203 | 600320 | 振华重工 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
204 | 600019 | 宝钢股份 | 宝山钢铁股份有限公司 |
205 | 900957 | 凌云B股 | 上海凌云实业发展股份有限公司 |
206 | 600278 | 东方创业 | 东方国际创业股份有限公司 |
207 | 600500 | 中化国际 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
208 | 600000 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
209 | 600210 | 紫江企业 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
210 | 600193 | 创兴资源 | 上海创兴资源开发股份有限公司 |
211 | 600171 | 上海贝岭 | 上海贝岭股份有限公司 |
212 | 600196 | 复星医药 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
213 | 900953 | 凯马B | 恒天凯马股份有限公司 |
214 | 600170 | 上海建工 | 上海建工集团股份有限公司 |
215 | 600151 | 航天机电 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
216 | 600150 | 中国船舶 | 中国船舶工业股份有限公司 |
217 | 600009 | 上海机场 | 上海国际机场股份有限公司 |
218 | 600119 | 长江投资 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 |
219 | 600104 | 上汽集团 | 上海汽车集团股份有限公司 |
220 | 600115 | 中国东航 | 中国东方航空股份有限公司 |
221 | 600073 | 上海梅林 | 上海梅林正广和股份有限公司 |
222 | 600081 | 东风科技 | 东风电子科技股份有限公司 |
223 | 600094 | 大名城 | 上海大名城企业股份有限公司 |
224 | 600097 | 开创国际 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 |
225 | 600088 | 中视传媒 | 中视传媒股份有限公司 |
226 | 600072 | 中船科技 | 中船科技股份有限公司 |
227 | 600061 | 国投资本 | 国投资本股份有限公司 |
228 | 600754 | 锦江酒店 | 上海锦江国际酒店股份有限公司 |
229 | 600748 | 上实发展 | 上海实业发展股份有限公司 |
230 | 600741 | 华域汽车 | 华域汽车系统股份有限公司 |
231 | 600732 | 爱旭股份 | 上海爱旭新能源股份有限公司 |
232 | 900939 | 汇丽B | 上海汇丽建材股份有限公司 |
233 | 600708 | 光明地产 | 光明房地产集团股份有限公司 |
234 | 600895 | 张江高科 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
235 | 600882 | 妙可蓝多 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 |
236 | 900929 | 锦旅B股 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 |
237 | 600851 | 海欣股份 | 上海海欣集团股份有限公司 |
238 | 600848 | 上海临港 | 上海临港控股股份有限公司 |
239 | 600850 | 电科数字 | 中电科数字技术股份有限公司 |
240 | 601607 | 上海医药 | 上海医药集团股份有限公司 |
241 | 600841 | 动力新科 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 |
242 | 600843 | 上工申贝 | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
243 | 600845 | 宝信软件 | 上海宝信软件股份有限公司 |
244 | 600846 | 同济科技 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
245 | 600833 | 第一医药 | 上海第一医药股份有限公司 |
246 | 600834 | 申通地铁 | 上海申通地铁股份有限公司 |
247 | 600835 | 上海机电 | 上海机电股份有限公司 |
248 | 600836 | 上海易连 | 上海易连实业集团股份有限公司 |
249 | 600837 | 海通证券 | 海通证券股份有限公司 |
250 | 600838 | 上海九百 | 上海九百股份有限公司 |
251 | 600822 | 上海物贸 | 上海物资贸易股份有限公司 |
252 | 600823 | 世茂股份 | 上海世茂股份有限公司 |
253 | 600824 | 益民集团 | 上海益民商业集团股份有限公司 |
254 | 600825 | 新华传媒 | 上海新华传媒股份有限公司 |
255 | 600826 | 兰生股份 | 东浩兰生会展集团股份有限公司 |
256 | 600827 | 百联股份 | 上海百联集团股份有限公司 |
257 | 600816 | ST安信 | 安信信托股份有限公司 |
258 | 600818 | 中路股份 | 中路股份有限公司 |
259 | 600819 | 耀皮玻璃 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 |
260 | 600820 | 隧道股份 | 上海隧道工程股份有限公司 |
261 | 600696 | 岩石股份 | 上海贵酒股份有限公司 |
262 | 600692 | 亚通股份 | 上海亚通股份有限公司 |
263 | 600688 | 上海石化 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
264 | 600689 | 上海三毛 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 |
265 | 600679 | 上海凤凰 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 |
266 | 600676 | 交运股份 | 上海交运集团股份有限公司 |
267 | 600675 | 中华企业 | 中华企业股份有限公司 |
268 | 600663 | 陆家嘴 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
269 | 600661 | 昂立教育 | 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 |
270 | 600662 | 外服控股 | 上海外服控股集团股份有限公司 |
271 | 600650 | 锦江在线 | 上海锦江在线网络服务股份有限公司 |
272 | 600649 | 城投控股 | 上海城投控股股份有限公司 |
273 | 600647 | 同达创业 | 上海同达创业投资股份有限公司 |
274 | 600648 | 外高桥 | 上海外高桥集团股份有限公司 |
275 | 600643 | 爱建集团 | 上海爱建集团股份有限公司 |
276 | 600642 | 申能股份 | 申能股份有限公司 |
277 | 600640 | 国脉文化 | 新国脉数字文化股份有限公司 |
278 | 600641 | 万业企业 | 上海万业企业股份有限公司 |
279 | 600638 | 新黄浦 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 |
280 | 600639 | 浦东金桥 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
281 | 600636 | 国新文化 | 国新文化控股股份有限公司 |
282 | 600637 | 东方明珠 | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
283 | 600635 | 大众公用 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
284 | 600629 | 华建集团 | 华东建筑集团股份有限公司 |
285 | 600630 | 龙头股份 | 上海龙头(集团)股份有限公司 |
286 | 600628 | 新世界 | 上海新世界股份有限公司 |
287 | 600626 | 申达股份 | 上海申达股份有限公司 |
288 | 600624 | 复旦复华 | 上海复旦复华科技股份有限公司 |
289 | 600623 | 华谊集团 | 上海华谊集团股份有限公司 |
290 | 600622 | 光大嘉宝 | 光大嘉宝股份有限公司 |
291 | 600621 | 华鑫股份 | 上海华鑫股份有限公司 |
292 | 600620 | 天宸股份 | 上海市天宸股份有限公司 |
293 | 600619 | 海立股份 | 上海海立(集团)股份有限公司 |
294 | 600618 | 氯碱化工 | 上海氯碱化工股份有限公司 |
295 | 600616 | 金枫酒业 | 上海金枫酒业股份有限公司 |
296 | 600655 | 豫园股份 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 |
297 | 600613 | 神奇制药 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
298 | 600612 | 老凤祥 | 老凤祥股份有限公司 |
299 | 600611 | 大众交通 | 大众交通(集团)股份有限公司 |
300 | 600604 | 市北高新 | 上海市北高新股份有限公司 |
301 | 600605 | 汇通能源 | 上海汇通能源股份有限公司 |
302 | 600606 | 绿地控股 | 绿地控股集团股份有限公司 |
303 | 600608 | ST沪科 | 上海宽频科技股份有限公司 |
304 | 600601 | *ST方科 | 方正科技集团股份有限公司 |
305 | 600602 | 云赛智联 | 云赛智联股份有限公司 |
306 | 600651 | 飞乐音响 | 上海飞乐音响股份有限公司 |
上海深交所上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
1 | 301273 | 瑞晨环保 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 |
2 | 301161 | 唯万密封 | 上海唯万密封科技股份有限公司 |
3 | 301289 | 国缆检测 | 上海国缆检测股份有限公司 |
4 | 301156 | 美农生物 | 上海美农生物科技股份有限公司 |
5 | 301257 | 普蕊斯 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 |
6 | 301151 | 冠龙节能 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 |
7 | 1266 | 宏英智能 | 上海宏英智能科技股份有限公司 |
8 | 301228 | 实朴检测 | 实朴检测技术(上海)股份有限公司 |
9 | 301166 | 优宁维 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 |
10 | 301099 | 雅创电子 | 上海雅创电子集团股份有限公司 |
11 | 301070 | 开勒股份 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 |
12 | 301062 | 上海艾录 | 上海艾录包装股份有限公司 |
13 | 301060 | 兰卫医学 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 |
14 | 301046 | 能辉科技 | 上海能辉科技股份有限公司 |
15 | 301037 | 保立佳 | 上海保立佳化工股份有限公司 |
16 | 301024 | 霍普股份 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 |
17 | 301025 | 读客文化 | 读客文化股份有限公司 |
18 | 301005 | 超捷股份 | 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 |
19 | 301000 | 肇民科技 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 |
20 | 301001 | 凯淳股份 | 上海凯淳实业股份有限公司 |
21 | 300983 | 尤安设计 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 |
22 | 300963 | 中洲特材 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 |
23 | 300947 | 德必集团 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 |
24 | 300915 | 海融科技 | 上海海融食品科技股份有限公司 |
25 | 300899 | 上海凯鑫 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 |
26 | 300999 | 金龙鱼 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
27 | 300892 | 品渥食品 | 品渥食品股份有限公司 |
28 | 300802 | 矩子科技 | 上海矩子科技股份有限公司 |
29 | 300762 | 上海瀚讯 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 |
30 | 300642 | 透景生命 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
31 | 2858 | 力盛体育 | 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司 |
32 | 300627 | 华测导航 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
33 | 300613 | 富瀚微 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
34 | 300609 | 汇纳科技 | 汇纳科技股份有限公司 |
35 | 300578 | 会畅通讯 | 上海会畅通讯股份有限公司 |
36 | 300590 | 移为通信 | 上海移为通信技术股份有限公司 |
37 | 2825 | 纳尔股份 | 上海纳尔实业股份有限公司 |
38 | 300551 | 古鳌科技 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 |
39 | 300511 | 雪榕生物 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 |
40 | 300508 | 维宏股份 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
41 | 300501 | 海顺新材 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 |
42 | 300493 | 润欣科技 | 上海润欣科技股份有限公司 |
43 | 300483 | 首华燃气 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 |
44 | 300469 | 信息发展 | 上海信联信息发展股份有限公司 |
45 | 300462 | 华铭智能 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 |
46 | 300442 | 润泽科技 | 润泽智算科技集团股份有限公司 |
47 | 300398 | 飞凯材料 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 |
48 | 300380 | 安硕信息 | 上海安硕信息技术股份有限公司 |
49 | 300378 | 鼎捷软件 | 鼎捷软件股份有限公司 |
50 | 2706 | 良信股份 | 上海良信电器股份有限公司 |
51 | 300336 | *ST新文 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
52 | 300330 | *ST计通 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 |
53 | 300326 | 凯利泰 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
54 | 300327 | 中颖电子 | 中颖电子股份有限公司 |
55 | 2669 | 康达新材 | 康达新材料(集团)股份有限公司 |
56 | 300286 | 安科瑞 | 安科瑞电气股份有限公司 |
57 | 2636 | 金安国纪 | 金安国纪集团股份有限公司 |
58 | 300272 | 开能健康 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
59 | 300262 | 巴安水务 | 上海巴安水务股份有限公司 |
60 | 300257 | 开山股份 | 开山集团股份有限公司 |
61 | 300253 | 卫宁健康 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
62 | 2605 | 姚记科技 | 上海姚记科技股份有限公司 |
63 | 300245 | 天玑科技 | 上海天玑科技股份有限公司 |
64 | 300236 | 上海新阳 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
65 | 300230 | 永利股份 | 上海永利带业股份有限公司 |
66 | 300226 | 上海钢联 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
67 | 300225 | 金力泰 | 上海金力泰化工股份有限公司 |
68 | 300222 | 科大智能 | 科大智能科技股份有限公司 |
69 | 2568 | 百润股份 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 |
70 | 2565 | 顺灏股份 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 |
71 | 2561 | 徐家汇 | 上海徐家汇商城股份有限公司 |
72 | 300180 | 华峰超纤 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 |
73 | 300170 | 汉得信息 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
74 | 300171 | 东富龙 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
75 | 300168 | 万达信息 | 万达信息股份有限公司 |
76 | 300153 | 科泰电源 | 上海科泰电源股份有限公司 |
77 | 2527 | 新时达 | 上海新时达电气股份有限公司 |
78 | 2506 | 协鑫集成 | 协鑫集成科技股份有限公司 |
79 | 300129 | 泰胜风能 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 |
80 | 2486 | 嘉麟杰 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 |
81 | 300126 | 锐奇股份 | 锐奇控股股份有限公司 |
82 | 2451 | 摩恩电气 | 上海摩恩电气股份有限公司 |
83 | 2454 | 松芝股份 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 |
84 | 2401 | 中远海科 | 中远海运科技股份有限公司 |
85 | 300074 | 华平股份 | 华平信息技术股份有限公司 |
86 | 300067 | 安诺其 | 上海安诺其集团股份有限公司 |
87 | 300059 | 东方财富 | 东方财富信息股份有限公司 |
88 | 300061 | 旗天科技 | 旗天科技集团股份有限公司 |
