四川上市公司有多少家?四川有什么上市公司?一统保险网为您提供2022年四川市上市公司数量和四川上市公司名单一览表。
四川上市公司有多少家?
截至2022年8月12日,四川市共有167家上市公司。其中5家在北交所上市、63家在上交所上市、99家在深交所上市。
2022年四川上市公司名单
北交所家四川上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
1 | 832566 | 梓橦宫 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
2 | 833943 | 优机股份 | 四川优机实业股份有限公司 |
3 | 836239 | 长虹能源 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 |
4 | 836260 | 中寰股份 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 |
5 | 836675 | 秉扬科技 | 攀枝花秉扬科技股份有限公司 |
上交所家四川上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
1 | 600039 | 四川路桥 | 四川路桥建设集团股份有限公司 |
2 | 600101 | 明星电力 | 四川明星电力股份有限公司 |
3 | 600109 | 国金证券 | 国金证券股份有限公司 |
4 | 600131 | 国网信通 | 国网信息通信股份有限公司 |
5 | 600137 | 浪莎股份 | 四川浪莎控股股份有限公司 |
6 | 600139 | *ST西源 | 四川西部资源控股股份有限公司 |
7 | 600321 | 正源股份 | 正源控股股份有限公司 |
8 | 600331 | 宏达股份 | 四川宏达股份有限公司 |
9 | 600353 | 旭光电子 | 成都旭光电子股份有限公司 |
10 | 600378 | 昊华科技 | 昊华化工科技集团股份有限公司 |
11 | 600391 | 航发科技 | 中国航发航空科技股份有限公司 |
12 | 600392 | 盛和资源 | 盛和资源控股股份有限公司 |
13 | 600438 | 通威股份 | 通威股份有限公司 |
14 | 600466 | 蓝光发展 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
15 | 600505 | 西昌电力 | 四川西昌电力股份有限公司 |
16 | 600558 | 大西洋 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
17 | 600603 | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 |
18 | 600644 | 乐山电力 | 乐山电力股份有限公司 |
19 | 600674 | 川投能源 | 四川川投能源股份有限公司 |
20 | 600678 | 四川金顶 | 四川金顶(集团)股份有限公司 |
21 | 600702 | 舍得酒业 | 舍得酒业股份有限公司 |
22 | 600767 | *ST运盛 | 运盛(成都)医疗科技股份有限公司 |
23 | 600779 | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 |
24 | 600793 | 宜宾纸业 | 宜宾纸业股份有限公司 |
25 | 600804 | ST鹏博士 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
26 | 600828 | 茂业商业 | 茂业商业股份有限公司 |
27 | 600839 | 四川长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 |
28 | 600875 | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 |
29 | 600880 | 博瑞传播 | 成都博瑞传播股份有限公司 |
30 | 600979 | 广安爱众 | 四川广安爱众股份有限公司 |
31 | 601107 | 四川成渝 | 四川成渝高速公路股份有限公司 |
32 | 601208 | 东材科技 | 四川东材科技集团股份有限公司 |
33 | 601399 | 国机重装 | 国机重型装备集团股份有限公司 |
34 | 601811 | 新华文轩 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
35 | 601838 | 成都银行 | 成都银行股份有限公司 |
36 | 603027 | 千禾味业 | 千禾味业食品股份有限公司 |
37 | 603053 | 成都燃气 | 成都燃气集团股份有限公司 |
38 | 603077 | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
39 | 603261 | 立航科技 | 成都立航科技股份有限公司 |
40 | 603317 | 天味食品 | 四川天味食品集团股份有限公司 |
41 | 603327 | 福蓉科技 | 四川福蓉科技股份公司 |
42 | 603333 | 尚纬股份 | 尚纬股份有限公司 |
43 | 603477 | 巨星农牧 | 乐山巨星农牧股份有限公司 |
44 | 603679 | 华体科技 | 四川华体照明科技股份有限公司 |
45 | 603759 | 海天股份 | 海天水务集团股份公司 |
46 | 603809 | 豪能股份 | 成都豪能科技股份有限公司 |
47 | 688053 | 思科瑞 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 |
48 | 688070 | 纵横股份 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 |
49 | 688117 | 圣诺生物 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 |
50 | 688222 | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 |
51 | 688283 | 坤恒顺维 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 |
52 | 688297 | 中无人机 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 |
53 | 688302 | 海创药业-U | 海创药业股份有限公司 |
54 | 688311 | 盟升电子 | 成都盟升电子技术股份有限公司 |
55 | 688319 | 欧林生物 | 成都欧林生物科技股份有限公司 |
56 | 688511 | 天微电子 | 四川天微电子股份有限公司 |
57 | 688513 | 苑东生物 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
58 | 688528 | 秦川物联 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 |
59 | 688553 | 汇宇制药-W | 四川汇宇制药股份有限公司 |
60 | 688636 | 智明达 | 成都智明达电子股份有限公司 |
61 | 688696 | 极米科技 | 成都极米科技股份有限公司 |
62 | 688737 | 中自科技 | 中自环保科技股份有限公司 |
63 | 688776 | 国光电气 | 成都国光电气股份有限公司 |
深交所家四川上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 |
1 | 000155.SZ | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 |
2 | 000509.SZ | 华塑控股 | 华塑控股股份有限公司 |
3 | 000510.SZ | 新金路 | 四川新金路集团股份有限公司 |
4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 |
5 | 000586.SZ | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 |
6 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 德龙汇能集团股份有限公司 |
7 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 |
8 | 000628.SZ | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 |
9 | 000629.SZ | 攀钢钒钛 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
10 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 |
11 | 000731.SZ | 四川美丰 | 四川美丰化工股份有限公司 |
12 | 000757.SZ | 浩物股份 | 四川浩物机电股份有限公司 |
13 | 000790.SZ | 华神科技 | 成都华神科技集团股份有限公司 |
14 | 000801.SZ | 四川九洲 | 四川九洲电器股份有限公司 |
15 | 000803.SZ | 北清环能 | 北清环能集团股份有限公司 |
16 | 000810.SZ | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 |
17 | 000858.SZ | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
18 | 000876.SZ | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 |
19 | 000888.SZ | 峨眉山A | 峨眉山旅游股份有限公司 |
20 | 000912.SZ | 泸天化 | 四川泸天化股份有限公司 |
21 | 000935.SZ | 四川双马 | 四川和谐双马股份有限公司 |
22 | 001288.SZ | 运机集团 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 |
23 | 002023.SZ | 海特高新 | 四川海特高新技术股份有限公司 |
24 | 002190.SZ | 成飞集成 | 四川成飞集成科技股份有限公司 |
25 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 盛新锂能集团股份有限公司 |
26 | 002246.SZ | 北化股份 | 北方化学工业股份有限公司 |
27 | 002253.SZ | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 |
28 | 002258.SZ | 利尔化学 | 利尔化学股份有限公司 |
29 | 002259.SZ | ST升达 | 四川升达林业产业股份有限公司 |
30 | 002268.SZ | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
31 | 002272.SZ | 川润股份 | 四川川润股份有限公司 |
32 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 四川发展龙蟒股份有限公司 |
33 | 002357.SZ | 富临运业 | 四川富临运业集团股份有限公司 |
34 | 002366.SZ | *ST海核 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 |
35 | 002386.SZ | 天原股份 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
36 | 002422.SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 |
37 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 天齐锂业股份有限公司 |
38 | 002480.SZ | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 |
39 | 002497.SZ | 雅化集团 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
40 | 002539.SZ | 云图控股 | 成都云图控股股份有限公司 |
41 | 002628.SZ | 成都路桥 | 成都市路桥工程股份有限公司 |
42 | 002630.SZ | 华西能源 | 华西能源工业股份有限公司 |
43 | 002651.SZ | 利君股份 | 成都利君实业股份有限公司 |
44 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
45 | 002749.SZ | 国光股份 | 四川国光农化股份有限公司 |
46 | 002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
47 | 002777.SZ | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
48 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 帝欧家居集团股份有限公司 |
49 | 002818.SZ | 富森美 | 成都富森美家居股份有限公司 |
50 | 002926.SZ | 华西证券 | 华西证券股份有限公司 |
51 | 002935.SZ | 天奥电子 | 成都天奥电子股份有限公司 |
52 | 002946.SZ | 新乳业 | 新希望乳业股份有限公司 |
53 | 002951.SZ | 金时科技 | 四川金时科技股份有限公司 |
54 | 002977.SZ | 天箭科技 | 成都天箭科技股份有限公司 |
55 | 002978.SZ | 安宁股份 | 四川安宁铁钛股份有限公司 |
56 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
57 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 成都硅宝科技股份有限公司 |
58 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 |
59 | 300092.SZ | 科新机电 | 四川科新机电股份有限公司 |
60 | 300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 |
61 | 300127.SZ | 银河磁体 | 成都银河磁体股份有限公司 |
62 | 300249.SZ | 依米康 | 依米康科技集团股份有限公司 |
63 | 300297.SZ | *ST蓝盾 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 |
64 | 300366.SZ | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 |
65 | 300370.SZ | *ST安控 | 四川安控科技股份有限公司 |
66 | 300414.SZ | 中光防雷 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
67 | 300425.SZ | 中建环能 | 中建环能科技股份有限公司 |
68 | 300432.SZ | 富临精工 | 绵阳富临精工股份有限公司 |
69 | 300434.SZ | 金石亚药 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 |
70 | 300440.SZ | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 |
71 | 300463.SZ | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司 |
72 | 300467.SZ | 迅游科技 | 四川迅游网络科技股份有限公司 |
73 | 300470.SZ | 中密控股 | 中密控股股份有限公司 |
74 | 300471.SZ | 厚普股份 | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 |
75 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 华图山鼎设计股份有限公司 |
76 | 300502.SZ | 新易盛 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 |
77 | 300504.SZ | 天邑股份 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
78 | 300535.SZ | 达威股份 | 四川达威科技股份有限公司 |
79 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 |
80 | 300547.SZ | 川环科技 | 四川川环科技股份有限公司 |
81 | 300559.SZ | 佳发教育 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 |
82 | 300678.SZ | 中科信息 | 中科院成都信息技术股份有限公司 |
83 | 300696.SZ | 爱乐达 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 |
84 | 300733.SZ | 西菱动力 | 成都西菱动力科技股份有限公司 |
85 | 300780.SZ | 德恩精工 | 四川德恩精工科技股份有限公司 |
86 | 300789.SZ | 唐源电气 | 成都唐源电气股份有限公司 |
87 | 300820.SZ | 英杰电气 | 四川英杰电气股份有限公司 |
88 | 300841.SZ | 康华生物 | 成都康华生物制品股份有限公司 |
89 | 300865.SZ | 大宏立 | 成都大宏立机器股份有限公司 |
90 | 300937.SZ | 药易购 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 |
91 | 300987.SZ | 川网传媒 | 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 |
92 | 301050.SZ | 雷电微力 | 成都雷电微力科技股份有限公司 |
93 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 佳缘科技股份有限公司 |
94 | 301213.SZ | 观想科技 | 四川观想科技股份有限公司 |
95 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 成都盛帮密封件股份有限公司 |
96 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 |
97 | 301256.SZ | 华融化学 | 华融化学股份有限公司 |
98 | 301286.SZ | 侨源股份 | 四川侨源气体股份有限公司 |
99 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 成都趣睡科技股份有限公司 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。