山东上市公司有多少家?
截至2022年月日,山东市共有226家上市公司。
注:此数据不含青岛。截至2022年10月31日,青岛市共有62家上市公司。

2022年山东上市公司名单
序号 | 股票代码 | 公司中文名称 |
1 | 000338 | 潍柴动力股份有限公司 |
2 | 000407 | 山东胜利股份有限公司 |
3 | 000409 | 云鼎科技股份有限公司 |
4 | 000423 | 东阿阿胶股份有限公司 |
5 | 000488 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
6 | 000498 | 山东高速路桥集团股份有限公司 |
7 | 000506 | 中润资源投资股份有限公司 |
8 | 000554 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 |
9 | 000639 | 西王食品股份有限公司 |
10 | 000655 | 山东金岭矿业股份有限公司 |
11 | 000677 | 恒天海龙股份有限公司 |
12 | 000680 | 山推工程机械股份有限公司 |
13 | 000682 | 东方电子股份有限公司 |
14 | 000720 | 山东新能泰山发电股份有限公司 |
15 | 000726 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
16 | 000756 | 山东新华制药股份有限公司 |
17 | 000811 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
18 | 000822 | 山东海化股份有限公司 |
19 | 000830 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
20 | 000869 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
21 | 000880 | 潍柴重机股份有限公司 |
22 | 000915 | 山东山大华特科技股份有限公司 |
23 | 000951 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
24 | 000957 | 中通客车控股股份有限公司 |
25 | 000977 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
26 | 001207 | 山东联科科技股份有限公司 |
27 | 200152 | 山东航空股份有限公司 |
28 | 600017 | 日照港股份有限公司 |
29 | 600022 | 山东钢铁股份有限公司 |
30 | 600027 | 华电国际电力股份有限公司 |
31 | 600076 | 康欣新材料股份有限公司 |
32 | 600180 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 |
33 | 600188 | 兖矿能源集团股份有限公司 |
34 | 600212 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 |
35 | 600219 | 山东南山铝业股份有限公司 |
36 | 600223 | 鲁商置业股份有限公司 |
37 | 600308 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
38 | 600309 | 万华化学集团股份有限公司 |
39 | 600319 | 潍坊亚星化学股份有限公司 |
40 | 600350 | 山东高速股份有限公司 |
41 | 600426 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
42 | 600448 | 华纺股份有限公司 |
43 | 600467 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 |
44 | 600529 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
45 | 600547 | 山东黄金矿业股份有限公司 |
46 | 600586 | 山东金晶科技股份有限公司 |
47 | 600587 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
48 | 600727 | 山东鲁北化工股份有限公司 |
49 | 600756 | 浪潮软件股份有限公司 |
50 | 600760 | 中航沈飞股份有限公司 |
51 | 600766 | 烟台园城黄金股份有限公司 |
52 | 600777 | 山东新潮能源股份有限公司 |
53 | 600783 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 |
54 | 600784 | 鲁银投资集团股份有限公司 |
55 | 600789 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
56 | 600807 | 山东天业恒基股份有限公司 |
57 | 600858 | 银座集团股份有限公司 |
58 | 600898 | 国美通讯设备股份有限公司 |
59 | 600960 | 渤海汽车系统股份有限公司 |
60 | 600966 | 山东博汇纸业股份有限公司 |
61 | 600955 | 利华益维远化学股份有限公司 |
62 | 601678 | 滨化集团股份有限公司 |
63 | 601665 | 齐鲁银行股份有限公司 |
64 | 603167 | 渤海轮渡股份有限公司 |
65 | 603021 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 |
66 | 603026 | 胜华新材料集团股份有限公司 |
67 | 603223 | 恒通物流股份有限公司 |
68 | 603029 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
69 | 603779 | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
70 | 601966 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
71 | 601163 | 三角轮胎股份有限公司 |
72 | 603858 | 山东步长制药股份有限公司 |
73 | 603708 | 家家悦集团股份有限公司 |
74 | 603638 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 |
75 | 603586 | 山东金麒麟股份有限公司 |
76 | 603086 | 山东先达农化股份有限公司 |
77 | 603113 | 金能科技股份有限公司 |
78 | 603536 | 山东惠发食品股份有限公司 |
79 | 603612 | 索通发展股份有限公司 |
80 | 603367 | 辰欣药业股份有限公司 |
81 | 603856 | 山东东宏管业股份有限公司 |
82 | 603278 | 山东大业股份有限公司 |
83 | 603102 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
84 | 601019 | 山东出版传媒股份有限公司 |
85 | 603217 | 山东元利科技股份有限公司 |
86 | 603279 | 景津环保股份有限公司 |
87 | 600918 | 中泰证券股份有限公司 |
88 | 605100 | 华丰动力股份有限公司 |
89 | 601028 | 山东玉龙黄金股份有限公司 |
90 | 605006 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
91 | 605198 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 |
92 | 605016 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 |
93 | 605589 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
94 | 605567 | 春雪食品集团股份有限公司 |
95 | 603102 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
96 | 2026 | 山东威达机械股份有限公司 |
97 | 2041 | 山东登海种业股份有限公司 |
98 | 2078 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
99 | 2083 | 孚日集团股份有限公司 |
100 | 2086 | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
101 | 2088 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
102 | 2107 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
103 | 2111 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
104 | 2117 | 东港股份有限公司 |
105 | 2193 | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 |
106 | 2234 | 山东民和牧业股份有限公司 |
107 | 2237 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
108 | 2241 | 歌尔股份有限公司 |
109 | 2242 | 九阳股份有限公司 |
110 | 2248 | 威海华东数控股份有限公司 |
111 | 2254 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
112 | 2270 | 华明电力装备股份有限公司 |
113 | 2283 | 天润曲轴股份有限公司 |
114 | 2286 | 保龄宝生物股份有限公司 |
115 | 2330 | 山东得利斯食品股份有限公司 |
116 | 2339 | 积成电子股份有限公司 |
117 | 2353 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
118 | 2355 | 兴民智通(集团)股份有限公司 |
119 | 2363 | 山东隆基机械股份有限公司 |
120 | 2374 | 山东丽鹏股份有限公司 |
121 | 2376 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
122 | 2379 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 |
123 | 2382 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
124 | 2408 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
125 | 2458 | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
126 | 2469 | 山东三维石化工程股份有限公司 |
127 | 2470 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
128 | 2476 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
129 | 2481 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
130 | 2485 | 希努尔男装股份有限公司 |
131 | 2490 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
132 | 2521 | 齐峰新材料股份有限公司 |
133 | 2526 | 山东矿机集团股份有限公司 |
134 | 2580 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
135 | 2581 | 山东未名生物医药股份有限公司 |
136 | 2588 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
137 | 2589 | 瑞康医药股份有限公司 |
138 | 2595 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
139 | 2598 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
140 | 2643 | 中节能万润股份有限公司 |
141 | 2655 | 山东共达电声股份有限公司 |
142 | 2671 | 山东龙泉管道工程股份有限公司 |
143 | 2675 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
144 | 2726 | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
145 | 2746 | 山东仙坛股份有限公司 |
146 | 2805 | 山东丰元化学股份有限公司 |
147 | 2810 | 山东赫达股份有限公司 |
148 | 2838 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
149 | 2890 | 山东弘宇农机股份有限公司 |
150 | 2891 | 烟台中宠食品股份有限公司 |
151 | 2921 | 山东联诚精密制造股份有限公司 |
152 | 2323 | 山东雅博科技股份有限公司 |
153 | 3022 | 联泓新材料科技股份有限公司 |
154 | 3042 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 |
155 | 300099 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 |
156 | 300105 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
157 | 300121 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
158 | 300175 | 朗源股份有限公司 |
159 | 300185 | 通裕重工股份有限公司 |
160 | 300214 | 山东日科化学股份有限公司 |
161 | 300224 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
162 | 300233 | 山东金城医药集体股份有限公司 |
163 | 300237 | 山东美晨生态环境股份有限公司 |
164 | 300243 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 |
165 | 300285 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
166 | 300308 | 中际旭创股份有限公司 |
167 | 300321 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 |
168 | 300343 | 山东联创互联网传媒股份有限公司 |
169 | 300391 | 康跃科技股份有限公司 |
170 | 300996 | 普联软件股份有限公司 |
171 | 300423 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 |
172 | 300443 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 |
173 | 300479 | 神思电子技术股份有限公司 |
174 | 300583 | 山东赛托生物科技股份有限公司 |
175 | 300653 | 烟台正海生物科技股份有限公司 |
176 | 300659 | 中孚信息股份有限公司 |
177 | 300677 | 山东英科医疗用品股份有限公司 |
178 | 300690 | 山东双一科技股份有限公司 |
179 | 300699 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
180 | 300654 | 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 |
181 | 300594 | 山东朗进科技股份有限公司 |
182 | 300801 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 |
183 | 688002 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
184 | 300821 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 |
185 | 300830 | 金现代信息产业股份有限公司 |
186 | 300848 | 美瑞新材料股份有限公司 |
187 | 300918 | 山东南山智尚科技股份有限公司 |
188 | 300993 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 |
189 | 301017 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 |
190 | 301020 | 烟台石川密封科技股份有限公司 |
191 | 301035 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
192 | 301069 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
193 | 301149 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
194 | 301188 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 |
195 | 301185 | 山东山大鸥码软件股份有限公司 |
196 | 301199 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 |
196 | 301158 | 德州联合石油科技股份有限公司 |
197 | 301206 | 山东三元生物科技股份有限公司 |
198 | 688021 | 山东奥福环保科技股份有限公司 |
199 | 688363 | 华熙生物科技股份有限公司 |
200 | 688579 | 山大地纬软件股份有限公司 |
201 | 688309 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 |
202 | 688557 | 兰剑智能科技股份有限公司 |
203 | 688136 | 科兴生物制药股份有限公司 |
204 | 688191 | 智洋创新科技股份有限公司 |
205 | 688663 | 新风光电子科技股份有限公司 |
206 | 688681 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
207 | 688161 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
208 | 688087 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 |
209 | 688234 | 山东天岳先进科技股份有限公司 |
210 | 688331 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
211 | 830832 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
212 | 830839 | 山东万通液压股份有限公司 |
213 | 835670 | 山东数字人科技股份有限公司 |
214 | 837092 | 山东汉鑫科技股份有限公司 |
215 | 837212 | 潍坊智新电子股份有限公司 |
216 | 832419 | 山东路斯宠物食品股份有限公司 |
217 | 831689 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 |
218 | 838171 | 威海邦德散热系统股份有限公司 |
219 | 301209 | 龙口联合化学股份有限公司 |
220 | 301296 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 |
221 | 001331 | 胜通能源股份有限公司 |
222 | 603182 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 |
223 | 688035 | 烟台德邦科技股份有限公司 |
224 | 301299 | 山东卓创资讯股份有限公司 |
225 | 603151 | 山东邦基科技股份有限公司 |
226 | 430476 | 海能未来技术集团股份有限公司 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。