安徽上市公司有多少家?安徽有什么上市公司?一统保险网为您提供2022年安徽市上市公司数量和安徽上市公司名单一览表。
安徽上市公司有多少家?
截至2022年9月30日,安徽市共有156家上市公司。其中4家在北交所上市、71家在上交所上市、81家在深交所上市。
2022年安徽上市公司名单
北交所家安徽上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 公司中文名称 |
1 | 430489.BJ | 佳先股份 | 2020-07-27 | 安徽佳先功能助剂股份有限公司 |
2 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 2020-12-25 | 明光浩淼安防科技股份公司 |
3 | 832000.BJ | 安徽凤凰 | 2020-12-23 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 |
4 | 871981.BJ | 晶赛科技 | 2021-11-15 | 安徽晶赛科技股份有限公司 |
上交所家安徽上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 公司中文名称 |
1 | 600012 | 皖通高速 | 2003-01-07 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 |
2 | 600054 | 黄山旅游 | 1997-05-06 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
3 | 600063 | 皖维高新 | 1997-05-28 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
4 | 600199 | 金种子酒 | 1998-08-12 | 安徽金种子酒业股份有限公司 |
5 | 600218 | 全柴动力 | 1998-12-03 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
6 | 600237 | 铜峰电子 | 2000-06-09 | 安徽铜峰电子股份有限公司 |
7 | 600255 | 鑫科材料 | 2000-11-22 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |
8 | 600318 | 新力金融 | 2000-12-08 | 安徽新力金融股份有限公司 |
9 | 600375 | 汉马科技 | 2003-04-01 | 汉马科技集团股份有限公司 |
10 | 600418 | 江淮汽车 | 2001-08-24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
11 | 600444 | 国机通用 | 2004-02-19 | 国机通用机械科技股份有限公司 |
12 | 600470 | 六国化工 | 2004-03-05 | 安徽六国化工股份有限公司 |
13 | 600496 | 精工钢构 | 2002-06-05 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 |
14 | 600502 | 安徽建工 | 2003-04-15 | 安徽建工集团股份有限公司 |
15 | 600520 | 文一科技 | 2002-01-08 | 文一三佳科技股份有限公司 |
16 | 600551 | 时代出版 | 2002-09-05 | 时代出版传媒股份有限公司 |
17 | 600552 | 凯盛科技 | 2002-11-08 | 凯盛科技股份有限公司 |
18 | 600567 | 山鹰国际 | 2001-12-18 | 山鹰国际控股股份公司 |
19 | 600575 | 淮河能源 | 2003-03-28 | 淮河能源(集团)股份有限公司 |
20 | 600577 | 精达股份 | 2002-09-11 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 |
21 | 600585 | 海螺水泥 | 2002-02-07 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
22 | 600761 | 安徽合力 | 1996-10-09 | 安徽合力股份有限公司 |
23 | 600808 | 马钢股份 | 1994-01-06 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
24 | 600909 | 华安证券 | 2016-12-06 | 华安证券股份有限公司 |
25 | 600935 | 华塑股份 | 2021-11-26 | 安徽华塑股份有限公司 |
26 | 600971 | 恒源煤电 | 2004-08-17 | 安徽恒源煤电股份有限公司 |
27 | 600983 | 惠而浦 | 2004-07-27 | 惠而浦(中国)股份有限公司 |
28 | 600985 | 淮北矿业 | 2004-04-28 | 淮北矿业控股股份有限公司 |
29 | 600990 | 四创电子 | 2004-05-10 | 四创电子股份有限公司 |
30 | 601606 | 长城军工 | 2018-08-06 | 安徽长城军工股份有限公司 |
31 | 601801 | 皖新传媒 | 2010-01-18 | 安徽新华传媒股份有限公司 |
32 | 601918 | 新集能源 | 2007-12-19 | 中煤新集能源股份有限公司 |
33 | 603011 | 合锻智能 | 2014-11-07 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 |
34 | 603031 | 安孚科技 | 2016-08-22 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 |
35 | 603110 | 东方材料 | 2017-10-13 | 新东方新材料股份有限公司 |
36 | 603150 | 万朗磁塑 | 2022-01-24 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
37 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2015-05-28 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
38 | 603199 | 九华旅游 | 2015-03-26 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 |
39 | 603308 | 应流股份 | 2014-01-22 | 安徽应流机电股份有限公司 |
40 | 603356 | 华菱精工 | 2018-01-24 | 宣城市华菱精工科技股份有限公司 |
41 | 603357 | 设计总院 | 2017-08-01 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
42 | 603429 | 集友股份 | 2017-01-24 | 安徽集友新材料股份有限公司 |
43 | 603527 | 众源新材 | 2017-09-07 | 安徽众源新材料股份有限公司 |
44 | 603589 | 口子窖 | 2015-06-29 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
45 | 603596 | 伯特利 | 2018-04-27 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 |
46 | 603599 | 广信股份 | 2015-05-13 | 安徽广信农化股份有限公司 |
47 | 603656 | 泰禾智能 | 2017-03-21 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
48 | 603689 | 皖天然气 | 2017-01-10 | 安徽省天然气开发股份有限公司 |
49 | 603768 | 常青股份 | 2017-03-24 | 合肥常青机械股份有限公司 |
50 | 603801 | 志邦家居 | 2017-06-30 | 志邦家居股份有限公司 |
51 | 603815 | 交建股份 | 2019-10-21 | 安徽省交通建设股份有限公司 |
52 | 605108 | 同庆楼 | 2020-07-16 | 同庆楼餐饮股份有限公司 |
53 | 605189 | 富春染织 | 2021-05-28 | 芜湖富春染织股份有限公司 |
54 | 688027 | 国盾量子 | 2020-07-09 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
55 | 688077 | 大地熊 | 2020-07-22 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 |
56 | 688162 | 巨一科技 | 2021-11-10 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
57 | 688165 | 埃夫特-U | 2020-07-15 | 埃夫特智能装备股份有限公司 |
58 | 688219 | 会通股份 | 2020-11-18 | 会通新材料股份有限公司 |
59 | 688251 | 井松智能 | 2022-06-06 | 合肥井松智能科技股份有限公司 |
60 | 688367 | 工大高科 | 2021-06-28 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
61 | 688403 | 汇成股份 | 2022-08-18 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 |
62 | 688416 | 恒烁股份 | 2022-08-29 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 |
63 | 688551 | 科威尔 | 2020-09-10 | 科威尔技术股份有限公司 |
64 | 688586 | 江航装备 | 2020-07-31 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 |
65 | 688600 | 皖仪科技 | 2020-07-03 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
66 | 688630 | 芯碁微装 | 2021-04-01 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 |
67 | 688639 | 华恒生物 | 2021-04-22 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
68 | 688659 | 元琛科技 | 2021-03-31 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 |
69 | 688679 | 通源环境 | 2020-12-25 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 |
70 | 688733 | 壹石通 | 2021-08-17 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 |
71 | 688768 | 容知日新 | 2021-07-26 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
深交所家安徽上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 公司中文名称 |
1 | 000153.SZ | 丰原药业 | 2000-09-20 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
2 | 000417.SZ | 合肥百货 | 1996-08-12 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 |
3 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 1993-10-18 | 长虹美菱股份有限公司 |
4 | 000543.SZ | 皖能电力 | 1993-12-20 | 安徽省皖能股份有限公司 |
5 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 1996-09-27 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
6 | 000619.SZ | 海螺新材 | 1996-10-23 | 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 |
7 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 1996-11-20 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
8 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 1997-04-22 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
9 | 000728.SZ | 国元证券 | 1997-06-16 | 国元证券股份有限公司 |
10 | 000850.SZ | 华茂股份 | 1998-10-07 | 安徽华茂纺织股份有限公司 |
11 | 000859.SZ | 国风新材 | 1998-11-19 | 安徽国风新材料股份有限公司 |
12 | 000868.SZ | 安凯客车 | 1997-07-25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
13 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 1998-12-03 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 |
14 | 000930.SZ | 中粮科技 | 1999-07-12 | 中粮生物科技股份有限公司 |
15 | 001217.SZ | 华尔泰 | 2021-09-29 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 |
16 | 001226.SZ | 拓山重工 | 2022-06-22 | 安徽拓山重工股份有限公司 |
17 | 001230.SZ | 劲旅环境 | 2022-07-15 | 劲旅环境科技股份有限公司 |
18 | 002005.SZ | ST德豪 | 2004-06-25 | 安徽德豪润达电气股份有限公司 |
19 | 002014.SZ | 永新股份 | 2004-07-08 | 黄山永新股份有限公司 |
20 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 2005-04-27 | 华孚时尚股份有限公司 |
21 | 002057.SZ | 中钢天源 | 2006-08-02 | 中钢天源股份有限公司 |
22 | 002074.SZ | 国轩高科 | 2006-10-18 | 国轩高科股份有限公司 |
23 | 002136.SZ | 安纳达 | 2007-05-30 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 |
24 | 002140.SZ | 东华科技 | 2007-07-12 | 东华工程科技股份有限公司 |
25 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2007-09-21 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
26 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2008-01-28 | 合肥城建发展股份有限公司 |
27 | 002226.SZ | 江南化工 | 2008-05-06 | 安徽江南化工股份有限公司 |
28 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 2008-05-12 | 科大讯飞股份有限公司 |
29 | 002298.SZ | 中电兴发 | 2009-09-29 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 |
30 | 002331.SZ | 皖通科技 | 2010-01-06 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
31 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 2010-01-28 | 泰尔重工股份有限公司 |
32 | 002361.SZ | 神剑股份 | 2010-03-03 | 安徽神剑新材料股份有限公司 |
33 | 002538.SZ | 司尔特 | 2011-01-18 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
34 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 2011-01-18 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
35 | 002555.SZ | 三七互娱 | 2011-03-02 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 |
36 | 002556.SZ | 辉隆股份 | 2011-03-02 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 |
37 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 2011-03-02 | 洽洽食品股份有限公司 |
38 | 002571.SZ | 德力股份 | 2011-04-12 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
39 | 002597.SZ | 金禾实业 | 2011-07-07 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
40 | 002607.SZ | 中公教育 | 2011-08-10 | 中公教育科技股份有限公司 |
41 | 002690.SZ | 美亚光电 | 2012-07-31 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
42 | 002743.SZ | 富煌钢构 | 2015-02-17 | 安徽富煌钢构股份有限公司 |
43 | 002817.SZ | 黄山胶囊 | 2016-10-25 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
44 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 2019-12-02 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 |
45 | 002983.SZ | 芯瑞达 | 2020-04-28 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 |
46 | 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 2020-09-03 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 |
47 | 003020.SZ | 立方制药 | 2020-12-15 | 合肥立方制药股份有限公司 |
48 | 003027.SZ | 同兴环保 | 2020-12-18 | 同兴环保科技股份有限公司 |
49 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 2021-02-10 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 |
50 | 300009.SZ | 安科生物 | 2009-10-30 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
51 | 300087.SZ | 荃银高科 | 2010-05-26 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
52 | 300088.SZ | 长信科技 | 2010-05-26 | 芜湖长信科技股份有限公司 |
53 | 300134.SZ | 大富科技 | 2010-10-26 | 大富科技(安徽)股份有限公司 |
54 | 300218.SZ | 安利股份 | 2011-05-18 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
55 | 300247.SZ | 融捷健康 | 2011-07-29 | 融捷健康科技股份有限公司 |
56 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2011-11-02 | 阳光电源股份有限公司 |
57 | 300344.SZ | 立方数科 | 2012-08-01 | 立方数科股份有限公司 |
58 | 300388.SZ | 节能国祯 | 2014-08-01 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 |
59 | 300452.SZ | 山河药辅 | 2015-05-15 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
60 | 300475.SZ | 香农芯创 | 2015-06-10 | 香农芯创科技股份有限公司 |
61 | 300520.SZ | 科大国创 | 2016-07-08 | 科大国创软件股份有限公司 |
62 | 300577.SZ | 开润股份 | 2016-12-21 | 安徽开润股份有限公司 |
63 | 300595.SZ | 欧普康视 | 2017-01-17 | 欧普康视科技股份有限公司 |
64 | 300692.SZ | 中环环保 | 2017-08-21 | 安徽中环环保科技股份有限公司 |
65 | 300783.SZ | 三只松鼠 | 2019-07-12 | 三只松鼠股份有限公司 |
66 | 300815.SZ | 玉禾田 | 2020-01-23 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 |
67 | 300816.SZ | 艾可蓝 | 2020-02-10 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
68 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 2020-05-25 | 安徽龙磁科技股份有限公司 |
69 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 2020-08-24 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
70 | 300877.SZ | 金春股份 | 2020-08-24 | 安徽金春无纺布股份有限公司 |
71 | 300883.SZ | 龙利得 | 2020-09-10 | 龙利得智能科技股份有限公司 |
72 | 300886.SZ | 华业香料 | 2020-09-16 | 安徽华业香料股份有限公司 |
73 | 300929.SZ | 华骐环保 | 2021-01-20 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 |
74 | 300956.SZ | 英力股份 | 2021-03-26 | 安徽英力电子科技股份有限公司 |
75 | 301049.SZ | 超越科技 | 2021-08-24 | 安徽超越环保科技股份有限公司 |
76 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 2021-12-03 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 |
77 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 2021-11-02 | 瑞纳智能设备股份有限公司 |
78 | 301167.SZ | 建研设计 | 2021-12-06 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 |
79 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 2022-01-27 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 |
80 | 301234.SZ | 五洲医疗 | 2022-07-05 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 |
81 | 301321.SZ | 翰博高新 | 2022-08-18 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。