苏州上市公司有多少家?
截至2022年9月,苏州市共有190家上市公司。其中5家在北交所上市、89家在上交所上市、96家在深交所上市。
2022年苏州上市公司名单
北交所苏州上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司名称 |
1 | 430418.BJ | 苏州轴承厂股份有限公司 |
2 | 832089.BJ | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 |
3 | 833533.BJ | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
4 | 836149.BJ | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 |
5 | 839167.BJ | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 |
上交所苏州上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司中文名称 |
1 | 600083.SH | 江苏博信投资控股股份有限公司 |
2 | 600105.SH | 江苏永鼎股份有限公司 |
3 | 600200.SH | 江苏吴中医药发展股份有限公司 |
4 | 600487.SH | 江苏亨通光电股份有限公司 |
5 | 600527.SH | 江苏江南高纤股份有限公司 |
6 | 600736.SH | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
7 | 600794.SH | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 |
8 | 601128.SH | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
9 | 601388.SH | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 |
10 | 601512.SH | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 |
11 | 601555.SH | 东吴证券股份有限公司 |
12 | 601700.SH | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
13 | 603005.SH | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 |
14 | 603017.SH | 中衡设计集团股份有限公司 |
15 | 603035.SH | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 |
16 | 603183.SH | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
17 | 603212.SH | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
18 | 603221.SH | 爱丽家居科技股份有限公司 |
19 | 603283.SH | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 |
20 | 603323.SH | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
21 | 603332.SH | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 |
22 | 603355.SH | 莱克电气股份有限公司 |
23 | 603380.SH | 苏州易德龙科技股份有限公司 |
24 | 603486.SH | 科沃斯机器人股份有限公司 |
25 | 603489.SH | 八方电气(苏州)股份有限公司 |
26 | 603626.SH | 昆山科森科技股份有限公司 |
27 | 603660.SH | 苏州科达科技股份有限公司 |
28 | 603699.SH | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
29 | 603800.SH | 苏州道森钻采设备股份有限公司 |
30 | 603828.SH | 苏州柯利达装饰股份有限公司 |
31 | 603890.SH | 苏州春秋电子科技股份有限公司 |
32 | 603922.SH | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 |
33 | 603928.SH | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
34 | 603929.SH | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 |
35 | 603958.SH | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
36 | 603966.SH | 法兰泰克重工股份有限公司 |
37 | 603990.SH | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 |
38 | 605089.SH | 苏州市味知香食品股份有限公司 |
39 | 605167.SH | 江苏利柏特股份有限公司 |
40 | 605218.SH | 伟时电子股份有限公司 |
41 | 605300.SH | 佳禾食品工业股份有限公司 |
42 | 605333.SH | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 |
43 | 603201.SH | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 |
44 | 688001.SH | 苏州华兴源创科技股份有限公司 |
45 | 688003.SH | 苏州天准科技股份有限公司 |
46 | 688013.SH | 天臣国际医疗科技股份有限公司 |
47 | 688017.SH | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 |
48 | 688022.SH | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
49 | 688030.SH | 山石网科通信技术股份有限公司 |
50 | 688048.SH | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
51 | 688052.SH | 苏州纳芯微电子股份有限公司 |
52 | 688055.SH | 昆山龙腾光电股份有限公司 |
53 | 688093.SH | 苏州世华新材料科技股份有限公司 |
54 | 688097.SH | 博众精工科技股份有限公司 |
55 | 688103.SH | 昆山国力电子科技股份有限公司 |
56 | 688106.SH | 苏州金宏气体股份有限公司 |
57 | 688166.SH | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 |
58 | 688170.SH | 苏州德龙激光股份有限公司 |
59 | 688182.SH | 江苏灿勤科技股份有限公司 |
60 | 688186.SH | 张家港广大特材股份有限公司 |
61 | 688218.SH | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 |
62 | 688232.SH | 国泰新点软件股份有限公司 |
63 | 688257.SH | 苏州新锐合金工具股份有限公司 |
64 | 688259.SH | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 |
65 | 688260.SH | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 |
66 | 688261.SH | 苏州东微半导体股份有限公司 |
67 | 688262.SH | 苏州国芯科技股份有限公司 |
68 | 688266.SH | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 |
69 | 688286.SH | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
70 | 688329.SH | 苏州艾隆科技股份有限公司 |
71 | 688337.SH | 普源精电科技股份有限公司 |
72 | 688350.SH | 江苏富淼科技股份有限公司 |
73 | 688355.SH | 苏州明志科技股份有限公司 |
74 | 688390.SH | 固德威技术股份有限公司 |
75 | 688408.SH | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 |
76 | 688533.SH | 苏州上声电子股份有限公司 |
77 | 688536.SH | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
78 | 688588.SH | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 |
79 | 688607.SH | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 |
80 | 688656.SH | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 |
81 | 688661.SH | 苏州和林微纳科技股份有限公司 |
82 | 688678.SH | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 |
83 | 688685.SH | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 |
84 | 688690.SH | 苏州纳微科技股份有限公司 |
85 | 688697.SH | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 |
86 | 688698.SH | 苏州伟创电气科技股份有限公司 |
87 | 688700.SH | 昆山东威科技股份有限公司 |
88 | 688800.SH | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 |
89 | 688353.SH | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 |
深交所苏州上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司中文名称 |
1 | 000301.SZ | 江苏东方盛虹股份有限公司 |
2 | 000551.SZ | 创元科技股份有限公司 |
3 | 000777.SZ | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
4 | 002075.SZ | 江苏沙钢股份有限公司 |
5 | 002079.SZ | 苏州固锝电子股份有限公司 |
6 | 002081.SZ | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
7 | 002089.SZ | 新海宜科技集团股份有限公司 |
8 | 002091.SZ | 江苏国泰国际集团股份有限公司 |
9 | 002127.SZ | 南极电商股份有限公司 |
10 | 002150.SZ | 江苏通润装备科技股份有限公司 |
11 | 002160.SZ | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 |
12 | 002172.SZ | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 |
13 | 002221.SZ | 东华能源股份有限公司 |
14 | 002245.SZ | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 |
15 | 002255.SZ | 苏州海陆重工股份有限公司 |
16 | 002274.SZ | 江苏华昌化工股份有限公司 |
17 | 002290.SZ | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 |
18 | 002309.SZ | 江苏中利集团股份有限公司 |
19 | 002333.SZ | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 |
20 | 002367.SZ | 康力电梯股份有限公司 |
21 | 002384.SZ | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
22 | 002387.SZ | 维信诺科技股份有限公司 |
23 | 002426.SZ | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 |
24 | 002435.SZ | 长江润发健康产业股份有限公司 |
25 | 002453.SZ | 金陵华软科技股份有限公司 |
26 | 002463.SZ | 沪士电子股份有限公司 |
27 | 002491.SZ | 通鼎互联信息股份有限公司 |
28 | 002499.SZ | 科林环保装备股份有限公司 |
29 | 002519.SZ | 江苏银河电子股份有限公司 |
30 | 002531.SZ | 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
31 | 002547.SZ | 苏州春兴精工股份有限公司 |
32 | 002564.SZ | 苏州天沃科技股份有限公司 |
33 | 002631.SZ | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 |
34 | 002635.SZ | 苏州安洁科技股份有限公司 |
35 | 002652.SZ | 苏州扬子江新型材料股份有限公司 |
36 | 002787.SZ | 苏州华源控股股份有限公司 |
37 | 002796.SZ | 苏州市世嘉科技股份有限公司 |
38 | 002808.SZ | 苏州恒久光电科技股份有限公司 |
39 | 002839.SZ | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 |
40 | 002947.SZ | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 |
41 | 002966.SZ | 苏州银行股份有限公司 |
42 | 002976.SZ | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 |
43 | 003015.SZ | 江苏日久光电股份有限公司 |
44 | 003043.SZ | 苏州华亚智能科技股份有限公司 |
45 | 300128.SZ | 苏州锦富技术股份有限公司 |
46 | 300141.SZ | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 |
47 | 300165.SZ | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
48 | 300192.SZ | 苏州科德教育科技股份有限公司 |
49 | 300211.SZ | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
50 | 300215.SZ | 苏州电器科学研究院股份有限公司 |
51 | 300228.SZ | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
52 | 300240.SZ | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 |
53 | 300260.SZ | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 |
54 | 300261.SZ | 雅本化学股份有限公司 |
55 | 300292.SZ | 吴通控股集团股份有限公司 |
56 | 300331.SZ | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 |
57 | 300342.SZ | 常熟市天银机电股份有限公司 |
58 | 300346.SZ | 江苏南大光电材料股份有限公司 |
59 | 300382.SZ | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 |
60 | 300390.SZ | 苏州天华超净科技股份有限公司 |
61 | 300393.SZ | 苏州中来光伏新材股份有限公司 |
62 | 300394.SZ | 苏州天孚光通信股份有限公司 |
63 | 300416.SZ | 苏州苏试试验集团股份有限公司 |
64 | 300500.SZ | 启迪设计集团股份有限公司 |
65 | 300509.SZ | 江苏新美星包装机械股份有限公司 |
66 | 300522.SZ | 苏州世名科技股份有限公司 |
67 | 300549.SZ | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
68 | 300600.SZ | 常熟市国瑞科技股份有限公司 |
69 | 300651.SZ | 江苏金陵体育器材股份有限公司 |
70 | 300655.SZ | 晶瑞电子材料股份有限公司 |
71 | 300708.SZ | 聚灿光电科技股份有限公司 |
72 | 300715.SZ | 江苏凯伦建材股份有限公司 |
73 | 300751.SZ | 苏州迈为科技股份有限公司 |
74 | 300757.SZ | 罗博特科智能科技股份有限公司 |
75 | 300809.SZ | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 |
76 | 300819.SZ | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 |
77 | 300836.SZ | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 |
78 | 300873.SZ | 江苏海晨物流股份有限公司 |
79 | 300905.SZ | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 |
80 | 300907.SZ | 康平科技(苏州)股份有限公司 |
81 | 300926.SZ | 江苏博俊工业科技股份有限公司 |
82 | 300931.SZ | 通用电梯股份有限公司 |
83 | 301003.SZ | 江苏博云塑业股份有限公司 |
84 | 301030.SZ | 苏州仕净科技股份有限公司 |
85 | 301040.SZ | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 |
86 | 301045.SZ | 苏州天禄光科技股份有限公司 |
87 | 301063.SZ | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 |
88 | 301088.SZ | 日禾戎美股份有限公司 |
89 | 301160.SZ | 苏州翔楼新材料股份有限公司 |
90 | 301180.SZ | 苏州万祥科技股份有限公司 |
91 | 301187.SZ | 苏州欧圣电气股份有限公司 |
92 | 301220.SZ | 昆山亚香香料股份有限公司 |
93 | 301238.SZ | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 |
94 | 301258.SZ | 苏州富士莱医药股份有限公司 |
95 | 301266.SZ | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 |
96 | 301278.SZ | 苏州快可光伏电子股份有限公司 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。