无锡上市公司有多少家?
截至2022年9月,无锡市共有家上市公司。其中1家在北交所上市、51家在上交所上市、家在深交所上市。
2022年无锡上市公司名单
北交所无锡上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司名称 |
1 | 836720.BJ | 无锡吉冈精密科技股份有限公司 |
上交所无锡上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司中文名称 |
1 | 600078.SH | 江苏澄星磷化工股份有限公司 |
2 | 600220.SH | 江苏阳光股份有限公司 |
3 | 600327.SH | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 |
4 | 600370.SH | 江苏三房巷聚材股份有限公司 |
5 | 600398.SH | 海澜之家集团股份有限公司 |
6 | 600400.SH | 江苏红豆实业股份有限公司 |
7 | 600475.SH | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 |
8 | 600481.SH | 双良节能系统股份有限公司 |
9 | 600584.SH | 江苏长电科技股份有限公司 |
10 | 600667.SH | 无锡市太极实业股份有限公司 |
11 | 600908.SH | 无锡农村商业银行股份有限公司 |
12 | 601199.SH | 江苏江南水务股份有限公司 |
13 | 601218.SH | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
14 | 601456.SH | 国联证券股份有限公司 |
15 | 601500.SH | 江苏通用科技股份有限公司 |
16 | 603016.SH | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 |
17 | 603028.SH | 江苏赛福天钢索股份有限公司 |
18 | 603078.SH | 江阴江化微电子材料股份有限公司 |
19 | 603090.SH | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 |
20 | 603185.SH | 无锡上机数控股份有限公司 |
21 | 603259.SH | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 |
22 | 603359.SH | 东珠生态环保股份有限公司 |
23 | 603416.SH | 无锡信捷电气股份有限公司 |
24 | 603488.SH | 展鹏科技股份有限公司 |
25 | 603507.SH | 江苏振江新能源装备股份有限公司 |
26 | 603519.SH | 江苏立霸实业股份有限公司 |
27 | 603585.SH | 江苏苏利精细化工股份有限公司 |
28 | 603629.SH | 江苏利通电子股份有限公司 |
29 | 603722.SH | 无锡阿科力科技股份有限公司 |
30 | 603787.SH | 江苏新日电动车股份有限公司 |
31 | 603985.SH | 江阴市恒润重工股份有限公司 |
32 | 603988.SH | 中电电机股份有限公司 |
33 | 605111.SH | 无锡新洁能股份有限公司 |
34 | 605123.SH | 无锡派克新材料科技股份有限公司 |
35 | 605183.SH | 确成硅化学股份有限公司 |
36 | 605298.SH | 江苏必得科技股份有限公司 |
37 | 605319.SH | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 |
38 | 605389.SH | 江苏长龄液压股份有限公司 |
39 | 688069.SH | 无锡德林海环保科技股份有限公司 |
40 | 688192.SH | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 |
41 | 688211.SH | 中科微至科技股份有限公司 |
42 | 688258.SH | 江苏卓易信息科技股份有限公司 |
43 | 688358.SH | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
44 | 688396.SH | 华润微电子有限公司 |
45 | 688508.SH | 无锡芯朋微电子股份有限公司 |
46 | 688510.SH | 无锡航亚科技股份有限公司 |
47 | 688516.SH | 无锡奥特维科技股份有限公司 |
48 | 688601.SH | 无锡力芯微电子股份有限公司 |
49 | 688205.SH | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 |
50 | 688371.SH | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 |
51 | 688231.SH | 江苏隆达超合金股份有限公司 |
深交所无锡上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司中文名称 |
1 | 000518.SZ | 江苏四环生物股份有限公司 |
2 | 000581.SZ | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 |
3 | 000584.SZ | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 |
4 | 000700.SZ | 江南模塑科技股份有限公司 |
5 | 000738.SZ | 中国航发动力控制股份有限公司 |
6 | 000890.SZ | 江苏法尔胜股份有限公司 |
7 | 000936.SZ | 江苏华西村股份有限公司 |
8 | 002009.SZ | 天奇自动化工程股份有限公司 |
9 | 002015.SZ | 协鑫能源科技股份有限公司 |
10 | 002395.SZ | 无锡双象超纤材料股份有限公司 |
11 | 002409.SZ | 江苏雅克科技股份有限公司 |
12 | 002445.SZ | 中南红文化集团股份有限公司 |
13 | 002455.SZ | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
14 | 002471.SZ | 江苏中超控股股份有限公司 |
15 | 002540.SZ | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 |
16 | 002610.SZ | 江苏爱康科技股份有限公司 |
17 | 002645.SZ | 江苏华宏科技股份有限公司 |
18 | 002685.SZ | 无锡华东重型机械股份有限公司 |
19 | 002692.SZ | 远程电缆股份有限公司 |
20 | 002778.SZ | 江苏中晟高科环境股份有限公司 |
21 | 002802.SZ | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 |
22 | 002807.SZ | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 |
23 | 002877.SZ | 无锡智能自控工程股份有限公司 |
24 | 002883.SZ | 江苏中设集团股份有限公司 |
25 | 002998.SZ | 优彩环保资源科技股份有限公司 |
26 | 300031.SZ | 无锡宝通科技股份有限公司 |
27 | 300135.SZ | 江苏宝利国际投资股份有限公司 |
28 | 300279.SZ | 无锡和晶科技股份有限公司 |
29 | 300320.SZ | 江阴海达橡塑股份有限公司 |
30 | 300337.SZ | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
31 | 300385.SZ | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 |
32 | 300450.SZ | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
33 | 300495.SZ | 美尚生态景观股份有限公司 |
34 | 300537.SZ | 江苏广信感光新材料股份有限公司 |
35 | 300555.SZ | 无锡路通视信网络股份有限公司 |
36 | 300563.SZ | 神宇通信科技股份公司 |
37 | 300580.SZ | 无锡贝斯特精机股份有限公司 |
38 | 300664.SZ | 鹏鹞环保股份有限公司 |
39 | 300680.SZ | 无锡隆盛科技股份有限公司 |
40 | 300682.SZ | 朗新科技集团股份有限公司 |
41 | 300694.SZ | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 |
42 | 300697.SZ | 江阴电工合金股份有限公司 |
43 | 300707.SZ | 无锡威唐工业技术股份有限公司 |
44 | 300721.SZ | 江苏怡达化学股份有限公司 |
45 | 300782.SZ | 江苏卓胜微电子股份有限公司 |
46 | 300827.SZ | 上能电气股份有限公司 |
47 | 300842.SZ | 无锡帝科电子材料股份有限公司 |
48 | 300912.SZ | 凯龙高科技股份有限公司 |
49 | 300933.SZ | 中辰电缆股份有限公司 |
50 | 300959.SZ | 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 |
51 | 301023.SZ | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 |
52 | 301058.SZ | 中粮工程科技股份有限公司 |
53 | 301072.SZ | 江苏中捷精工科技股份有限公司 |
54 | 301093.SZ | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 |
55 | 301122.SZ | 采纳科技股份有限公司 |
56 | 301181.SZ | 江阴标榜汽车部件股份有限公司 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。