江苏上市公司有多少家?
截至2022年9月,江苏市共有615家上市公司。其中19家在北交所上市、293家在上交所上市、303家在深交所上市。
2022年江苏上市公司名单

北交所19家江苏上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司名称 |
1 | 430418.BJ | 苏州轴承厂股份有限公司 |
2 | 830946.BJ | 江苏森萱医药股份有限公司 |
3 | 831834.BJ | 镇江三维输送装备股份有限公司 |
4 | 832089.BJ | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 |
5 | 832278.BJ | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 |
6 | 832735.BJ | 江苏德源药业股份有限公司 |
7 | 833509.BJ | 常州同惠电子股份有限公司 |
8 | 833533.BJ | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
9 | 835305.BJ | 南京云创大数据科技股份有限公司 |
10 | 836149.BJ | 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 |
11 | 836720.BJ | 无锡吉冈精密科技股份有限公司 |
12 | 839167.BJ | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 |
13 | 839790.BJ | 南京联迪信息系统股份有限公司 |
14 | 870204.BJ | 南京沪江复合材料股份有限公司 |
15 | 870299.BJ | 南京灿能电力自动化股份有限公司 |
16 | 870436.BJ | 南通大地电气股份有限公司 |
17 | 871245.BJ | 江苏威博液压股份有限公司 |
18 | 871396.BJ | 常州电站辅机股份有限公司 |
19 | 871642.BJ | 南通通易航天科技股份有限公司 |
上交所293家江苏上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司中文名称 |
1 | 600064.SH | 南京高科股份有限公司 |
2 | 600078.SH | 江苏澄星磷化工股份有限公司 |
3 | 600083.SH | 江苏博信投资控股股份有限公司 |
4 | 600099.SH | 林海股份有限公司 |
5 | 600105.SH | 江苏永鼎股份有限公司 |
6 | 600122.SH | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
7 | 600128.SH | 江苏弘业股份有限公司 |
8 | 600200.SH | 江苏吴中医药发展股份有限公司 |
9 | 600213.SH | 扬州亚星客车股份有限公司 |
10 | 600220.SH | 江苏阳光股份有限公司 |
11 | 600250.SH | 南京纺织品进出口股份有限公司 |
12 | 600268.SH | 国电南京自动化股份有限公司 |
13 | 600276.SH | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
14 | 600280.SH | 南京中央商场(集团)股份有限公司 |
15 | 600282.SH | 南京钢铁股份有限公司 |
16 | 600287.SH | 江苏舜天股份有限公司 |
17 | 600300.SH | 维维食品饮料股份有限公司 |
18 | 600305.SH | 江苏恒顺醋业股份有限公司 |
19 | 600327.SH | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 |
20 | 600370.SH | 江苏三房巷聚材股份有限公司 |
21 | 600377.SH | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 |
22 | 600389.SH | 南通江山农药化工股份有限公司 |
23 | 600398.SH | 海澜之家集团股份有限公司 |
24 | 600400.SH | 江苏红豆实业股份有限公司 |
25 | 600406.SH | 国电南瑞科技股份有限公司 |
26 | 600475.SH | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 |
27 | 600481.SH | 双良节能系统股份有限公司 |
28 | 600486.SH | 江苏扬农化工股份有限公司 |
29 | 600487.SH | 江苏亨通光电股份有限公司 |
30 | 600501.SH | 航天晨光股份有限公司 |
31 | 600510.SH | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
32 | 600513.SH | 江苏联环药业股份有限公司 |
33 | 600522.SH | 江苏中天科技股份有限公司 |
34 | 600527.SH | 江苏江南高纤股份有限公司 |
35 | 600533.SH | 南京栖霞建设股份有限公司 |
36 | 600557.SH | 江苏康缘药业股份有限公司 |
37 | 600562.SH | 国睿科技股份有限公司 |
38 | 600584.SH | 江苏长电科技股份有限公司 |
39 | 600667.SH | 无锡市太极实业股份有限公司 |
40 | 600682.SH | 南京新街口百货商店股份有限公司 |
41 | 600710.SH | 苏美达股份有限公司 |
42 | 600713.SH | 南京医药股份有限公司 |
43 | 600716.SH | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
44 | 600736.SH | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
45 | 600746.SH | 江苏索普化工股份有限公司 |
46 | 600770.SH | 江苏综艺股份有限公司 |
47 | 600775.SH | 南京熊猫电子股份有限公司 |
48 | 600794.SH | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 |
49 | 600805.SH | 江苏悦达投资股份有限公司 |
50 | 600844.SH | 丹化化工科技股份有限公司 |
51 | 600854.SH | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 |
52 | 600862.SH | 中航航空高科技股份有限公司 |
53 | 600889.SH | 南京化纤股份有限公司 |
54 | 600901.SH | 江苏金融租赁股份有限公司 |
55 | 600908.SH | 无锡农村商业银行股份有限公司 |
56 | 600919.SH | 江苏银行股份有限公司 |
57 | 600959.SH | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
58 | 600970.SH | 中国中材国际工程股份有限公司 |
59 | 600973.SH | 宝胜科技创新股份有限公司 |
60 | 600981.SH | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
61 | 601007.SH | 金陵饭店股份有限公司 |
62 | 601008.SH | 江苏连云港港口股份有限公司 |
63 | 601009.SH | 南京银行股份有限公司 |
64 | 601010.SH | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 |
65 | 601100.SH | 江苏恒立液压股份有限公司 |
66 | 601128.SH | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
67 | 601155.SH | 新城控股集团股份有限公司 |
68 | 601199.SH | 江苏江南水务股份有限公司 |
69 | 601218.SH | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
70 | 601222.SH | 江苏林洋能源股份有限公司 |
71 | 601388.SH | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 |
72 | 601456.SH | 国联证券股份有限公司 |
73 | 601500.SH | 江苏通用科技股份有限公司 |
74 | 601512.SH | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 |
75 | 601555.SH | 东吴证券股份有限公司 |
76 | 601688.SH | 华泰证券股份有限公司 |
77 | 601700.SH | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
78 | 601799.SH | 常州星宇车灯股份有限公司 |
79 | 601860.SH | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 |
80 | 601890.SH | 江苏亚星锚链股份有限公司 |
81 | 601928.SH | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
82 | 601952.SH | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 |
83 | 601975.SH | 招商局南京油运股份有限公司 |
84 | 601990.SH | 南京证券股份有限公司 |
85 | 603005.SH | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 |
86 | 603007.SH | 花王生态工程股份有限公司 |
87 | 603013.SH | 亚普汽车部件股份有限公司 |
88 | 603016.SH | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 |
89 | 603017.SH | 中衡设计集团股份有限公司 |
90 | 603018.SH | 华设设计集团股份有限公司 |
91 | 603028.SH | 江苏赛福天钢索股份有限公司 |
92 | 603035.SH | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 |
93 | 603036.SH | 江苏如通石油机械股份有限公司 |
94 | 603041.SH | 江苏美思德化学股份有限公司 |
95 | 603042.SH | 南京华脉科技股份有限公司 |
96 | 603059.SH | 倍加洁集团股份有限公司 |
97 | 603066.SH | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 |
98 | 603078.SH | 江阴江化微电子材料股份有限公司 |
99 | 603090.SH | 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 |
100 | 603097.SH | 江苏华辰变压器股份有限公司 |
101 | 603111.SH | 南京康尼机电股份有限公司 |
102 | 603115.SH | 南通海星电子股份有限公司 |
103 | 603117.SH | 江苏万林现代物流股份有限公司 |
104 | 603133.SH | 碳元科技股份有限公司 |
105 | 603136.SH | 江苏天目湖旅游股份有限公司 |
106 | 603155.SH | 新亚强硅化学股份有限公司 |
107 | 603158.SH | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 |
108 | 603161.SH | 科华控股股份有限公司 |
109 | 603179.SH | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 |
110 | 603183.SH | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 |
111 | 603185.SH | 无锡上机数控股份有限公司 |
112 | 603188.SH | 江苏亚邦染料股份有限公司 |
113 | 603203.SH | 快克智能装备股份有限公司 |
114 | 603206.SH | 嘉环科技股份有限公司 |
115 | 603212.SH | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 |
116 | 603221.SH | 爱丽家居科技股份有限公司 |
117 | 603259.SH | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 |
118 | 603269.SH | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 |
119 | 603283.SH | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 |
120 | 603286.SH | 江苏日盈电子股份有限公司 |
121 | 603299.SH | 江苏苏盐井神股份有限公司 |
122 | 603313.SH | 梦百合家居科技股份有限公司 |
123 | 603323.SH | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
124 | 603326.SH | 南京我乐家居股份有限公司 |
125 | 603332.SH | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 |
126 | 603339.SH | 四方科技集团股份有限公司 |
127 | 603351.SH | 南京威尔药业集团股份有限公司 |
128 | 603355.SH | 莱克电气股份有限公司 |
129 | 603358.SH | 华达汽车科技股份有限公司 |
130 | 603359.SH | 东珠生态环保股份有限公司 |
131 | 603366.SH | 日出东方控股股份有限公司 |
132 | 603369.SH | 江苏今世缘酒业股份有限公司 |
133 | 603380.SH | 苏州易德龙科技股份有限公司 |
134 | 603387.SH | 基蛋生物科技股份有限公司 |
135 | 603389.SH | 亚振家居股份有限公司 |
136 | 603416.SH | 无锡信捷电气股份有限公司 |
137 | 603486.SH | 科沃斯机器人股份有限公司 |
138 | 603488.SH | 展鹏科技股份有限公司 |
139 | 603489.SH | 八方电气(苏州)股份有限公司 |
140 | 603507.SH | 江苏振江新能源装备股份有限公司 |
141 | 603518.SH | 锦泓时装集团股份有限公司 |
142 | 603519.SH | 江苏立霸实业股份有限公司 |
143 | 603528.SH | 多伦科技股份有限公司 |
144 | 603530.SH | 江苏神马电力股份有限公司 |
145 | 603585.SH | 江苏苏利精细化工股份有限公司 |
146 | 603626.SH | 昆山科森科技股份有限公司 |
147 | 603629.SH | 江苏利通电子股份有限公司 |
148 | 603655.SH | 常州朗博密封科技股份有限公司 |
149 | 603660.SH | 苏州科达科技股份有限公司 |
150 | 603666.SH | 亿嘉和科技股份有限公司 |
151 | 603680.SH | 今创集团股份有限公司 |
152 | 603688.SH | 江苏太平洋石英股份有限公司 |
153 | 603693.SH | 江苏省新能源开发股份有限公司 |
154 | 603699.SH | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
155 | 603707.SH | 南京健友生化制药股份有限公司 |
156 | 603722.SH | 无锡阿科力科技股份有限公司 |
157 | 603776.SH | 永安行科技股份有限公司 |
158 | 603787.SH | 江苏新日电动车股份有限公司 |
159 | 603800.SH | 苏州道森钻采设备股份有限公司 |
160 | 603810.SH | 江苏丰山集团股份有限公司 |
161 | 603819.SH | 常州神力电机股份有限公司 |
162 | 603828.SH | 苏州柯利达装饰股份有限公司 |
163 | 603829.SH | 江苏洛凯机电股份有限公司 |
164 | 603876.SH | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 |
165 | 603878.SH | 江苏武进不锈股份有限公司 |
166 | 603880.SH | 江苏南方卫材医药股份有限公司 |
167 | 603890.SH | 苏州春秋电子科技股份有限公司 |
168 | 603900.SH | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 |
169 | 603906.SH | 江苏龙蟠科技股份有限公司 |
170 | 603912.SH | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 |
171 | 603915.SH | 江苏国茂减速机股份有限公司 |
172 | 603916.SH | 江苏苏博特新材料股份有限公司 |
173 | 603922.SH | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 |
174 | 603928.SH | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
175 | 603929.SH | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 |
176 | 603937.SH | 江苏丽岛新材料股份有限公司 |
177 | 603955.SH | 大千生态环境集团股份有限公司 |
178 | 603958.SH | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
179 | 603966.SH | 法兰泰克重工股份有限公司 |
180 | 603968.SH | 南通醋酸化工股份有限公司 |
181 | 603982.SH | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 |
182 | 603985.SH | 江阴市恒润重工股份有限公司 |
183 | 603988.SH | 中电电机股份有限公司 |
184 | 603990.SH | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 |
185 | 605058.SH | 常州澳弘电子股份有限公司 |
186 | 605089.SH | 苏州市味知香食品股份有限公司 |
187 | 605099.SH | 江苏共创人造草坪股份有限公司 |
188 | 605111.SH | 无锡新洁能股份有限公司 |
189 | 605123.SH | 无锡派克新材料科技股份有限公司 |
190 | 605133.SH | 江苏嵘泰工业股份有限公司 |
191 | 605167.SH | 江苏利柏特股份有限公司 |
192 | 605183.SH | 确成硅化学股份有限公司 |
193 | 605218.SH | 伟时电子股份有限公司 |
194 | 605258.SH | 江苏协和电子股份有限公司 |
195 | 605286.SH | 江苏同力日升机械股份有限公司 |
196 | 605288.SH | 常州市凯迪电器股份有限公司 |
197 | 605298.SH | 江苏必得科技股份有限公司 |
198 | 605300.SH | 佳禾食品工业股份有限公司 |
199 | 605319.SH | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 |
200 | 605333.SH | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 |
201 | 605376.SH | 江苏博迁新材料股份有限公司 |
202 | 605389.SH | 江苏长龄液压股份有限公司 |
203 | 605588.SH | 南京冠石科技股份有限公司 |
204 | 603201.SH | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 |
205 | 688001.SH | 苏州华兴源创科技股份有限公司 |
206 | 688003.SH | 苏州天准科技股份有限公司 |
207 | 688013.SH | 天臣国际医疗科技股份有限公司 |
208 | 688017.SH | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 |
209 | 688022.SH | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
210 | 688029.SH | 南微医学科技股份有限公司 |
211 | 688030.SH | 山石网科通信技术股份有限公司 |
212 | 688046.SH | 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 |
213 | 688048.SH | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 |
214 | 688052.SH | 苏州纳芯微电子股份有限公司 |
215 | 688055.SH | 昆山龙腾光电股份有限公司 |
216 | 688060.SH | 江苏云涌电子科技股份有限公司 |
217 | 688069.SH | 无锡德林海环保科技股份有限公司 |
218 | 688076.SH | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 |
219 | 688093.SH | 苏州世华新材料科技股份有限公司 |
220 | 688096.SH | 江苏京源环保股份有限公司 |
221 | 688097.SH | 博众精工科技股份有限公司 |
222 | 688103.SH | 昆山国力电子科技股份有限公司 |
223 | 688105.SH | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
224 | 688106.SH | 苏州金宏气体股份有限公司 |
225 | 688113.SH | 江苏联测机电科技股份有限公司 |
226 | 688116.SH | 江苏天奈科技股份有限公司 |
227 | 688166.SH | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 |
228 | 688170.SH | 苏州德龙激光股份有限公司 |
229 | 688176.SH | 江苏亚虹医药科技股份有限公司 |
230 | 688178.SH | 南京万德斯环保科技股份有限公司 |
231 | 688182.SH | 江苏灿勤科技股份有限公司 |
232 | 688186.SH | 张家港广大特材股份有限公司 |
233 | 688192.SH | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 |
234 | 688211.SH | 中科微至科技股份有限公司 |
235 | 688218.SH | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 |
236 | 688221.SH | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 |
237 | 688225.SH | 亚信安全科技股份有限公司 |
238 | 688226.SH | 威腾电气集团股份有限公司 |
239 | 688232.SH | 国泰新点软件股份有限公司 |
240 | 688257.SH | 苏州新锐合金工具股份有限公司 |
241 | 688258.SH | 江苏卓易信息科技股份有限公司 |
242 | 688259.SH | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 |
243 | 688260.SH | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 |
244 | 688261.SH | 苏州东微半导体股份有限公司 |
245 | 688262.SH | 苏州国芯科技股份有限公司 |
246 | 688266.SH | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 |
247 | 688286.SH | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
248 | 688295.SH | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 |
249 | 688300.SH | 江苏联瑞新材料股份有限公司 |
250 | 688329.SH | 苏州艾隆科技股份有限公司 |
251 | 688337.SH | 普源精电科技股份有限公司 |
252 | 688350.SH | 江苏富淼科技股份有限公司 |
253 | 688355.SH | 苏州明志科技股份有限公司 |
254 | 688358.SH | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
255 | 688377.SH | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 |
256 | 688386.SH | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 |
257 | 688390.SH | 固德威技术股份有限公司 |
258 | 688396.SH | 华润微电子有限公司 |
259 | 688399.SH | 江苏硕世生物科技股份有限公司 |
260 | 688408.SH | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 |
261 | 688488.SH | 江苏艾迪药业股份有限公司 |
262 | 688508.SH | 无锡芯朋微电子股份有限公司 |
263 | 688510.SH | 无锡航亚科技股份有限公司 |
264 | 688516.SH | 无锡奥特维科技股份有限公司 |
265 | 688533.SH | 苏州上声电子股份有限公司 |
266 | 688536.SH | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 |
267 | 688558.SH | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 |
268 | 688566.SH | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
269 | 688580.SH | 南京伟思医疗科技股份有限公司 |
270 | 688588.SH | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 |
271 | 688599.SH | 天合光能股份有限公司 |
272 | 688601.SH | 无锡力芯微电子股份有限公司 |
273 | 688607.SH | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 |
274 | 688633.SH | 南通星球石墨股份有限公司 |
275 | 688656.SH | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 |
276 | 688661.SH | 苏州和林微纳科技股份有限公司 |
277 | 688670.SH | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 |
278 | 688678.SH | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 |
279 | 688685.SH | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 |
280 | 688689.SH | 常州银河世纪微电子股份有限公司 |
281 | 688690.SH | 苏州纳微科技股份有限公司 |
282 | 688697.SH | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 |
283 | 688698.SH | 苏州伟创电气科技股份有限公司 |
284 | 688700.SH | 昆山东威科技股份有限公司 |
285 | 688711.SH | 江苏宏微科技股份有限公司 |
286 | 688800.SH | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 |
287 | 688381.SH | 江苏帝奥微电子股份有限公司 |
288 | 688273.SH | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 |
289 | 688205.SH | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 |
290 | 688371.SH | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 |
291 | 688231.SH | 江苏隆达超合金股份有限公司 |
292 | 688375.SH | 南京国博电子股份有限公司 |
293 | 688353.SH | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 |
深交所家江苏上市公司名单一览表
序号 | 证券代码 | 公司中文名称 |
1 | 000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 |
2 | 000301.SZ | 江苏东方盛虹股份有限公司 |
3 | 000421.SZ | 南京公用发展股份有限公司 |
4 | 000425.SZ | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
5 | 000518.SZ | 江苏四环生物股份有限公司 |
6 | 000525.SZ | 南京红太阳股份有限公司 |
7 | 000551.SZ | 创元科技股份有限公司 |
8 | 000570.SZ | 常柴股份有限公司 |
9 | 000581.SZ | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 |
10 | 000584.SZ | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 |
11 | 000626.SZ | 远大产业控股股份有限公司 |
12 | 000681.SZ | 视觉(中国)文化发展股份有限公司 |
13 | 000700.SZ | 江南模塑科技股份有限公司 |
14 | 000727.SZ | 冠捷电子科技股份有限公司 |
15 | 000738.SZ | 中国航发动力控制股份有限公司 |
16 | 000777.SZ | 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
17 | 000816.SZ | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 |
18 | 000890.SZ | 江苏法尔胜股份有限公司 |
19 | 000910.SZ | 大亚圣象家居股份有限公司 |
20 | 000919.SZ | 金陵药业股份有限公司 |
21 | 000936.SZ | 江苏华西村股份有限公司 |
22 | 000961.SZ | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
23 | 001205.SZ | 南京盛航海运股份有限公司 |
24 | 001234.SZ | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 |
25 | 002002.SZ | 鸿达兴业股份有限公司 |
26 | 002009.SZ | 天奇自动化工程股份有限公司 |
27 | 002015.SZ | 协鑫能源科技股份有限公司 |
28 | 002024.SZ | 苏宁易购集团股份有限公司 |
29 | 002040.SZ | 南京港股份有限公司 |
30 | 002044.SZ | 美年大健康产业控股股份有限公司 |
31 | 002075.SZ | 江苏沙钢股份有限公司 |
32 | 002077.SZ | 江苏大港股份有限公司 |
33 | 002079.SZ | 苏州固锝电子股份有限公司 |
34 | 002080.SZ | 中材科技股份有限公司 |
35 | 002081.SZ | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
36 | 002089.SZ | 新海宜科技集团股份有限公司 |
37 | 002090.SZ | 江苏金智科技股份有限公司 |
38 | 002091.SZ | 江苏国泰国际集团股份有限公司 |
39 | 002104.SZ | 恒宝股份有限公司 |
40 | 002127.SZ | 南极电商股份有限公司 |
41 | 002150.SZ | 江苏通润装备科技股份有限公司 |
42 | 002156.SZ | 通富微电子股份有限公司 |
43 | 002160.SZ | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 |
44 | 002165.SZ | 红宝丽集团股份有限公司 |
45 | 002172.SZ | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 |
46 | 002182.SZ | 南京云海特种金属股份有限公司 |
47 | 002201.SZ | 江苏正威新材料股份有限公司 |
48 | 002221.SZ | 东华能源股份有限公司 |
49 | 002223.SZ | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
50 | 002239.SZ | 奥特佳新能源科技股份有限公司 |
51 | 002245.SZ | 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 |
52 | 002255.SZ | 苏州海陆重工股份有限公司 |
53 | 002262.SZ | 江苏恩华药业股份有限公司 |
54 | 002274.SZ | 江苏华昌化工股份有限公司 |
55 | 002290.SZ | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 |
56 | 002293.SZ | 罗莱生活科技股份有限公司 |
57 | 002304.SZ | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
58 | 002309.SZ | 江苏中利集团股份有限公司 |
59 | 002315.SZ | 焦点科技股份有限公司 |
60 | 002333.SZ | 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 |
61 | 002349.SZ | 精华制药集团股份有限公司 |
62 | 002367.SZ | 康力电梯股份有限公司 |
63 | 002380.SZ | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 |
64 | 002384.SZ | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
65 | 002387.SZ | 维信诺科技股份有限公司 |
66 | 002391.SZ | 江苏长青农化股份有限公司 |
67 | 002394.SZ | 江苏联发纺织股份有限公司 |
68 | 002395.SZ | 无锡双象超纤材料股份有限公司 |
69 | 002409.SZ | 江苏雅克科技股份有限公司 |
70 | 002413.SZ | 江苏雷科防务科技股份有限公司 |
71 | 002426.SZ | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 |
72 | 002435.SZ | 长江润发健康产业股份有限公司 |
73 | 002438.SZ | 江苏神通阀门股份有限公司 |
74 | 002445.SZ | 中南红文化集团股份有限公司 |
75 | 002453.SZ | 金陵华软科技股份有限公司 |
76 | 002455.SZ | 江苏百川高科新材料股份有限公司 |
77 | 002463.SZ | 沪士电子股份有限公司 |
78 | 002471.SZ | 江苏中超控股股份有限公司 |
79 | 002478.SZ | 江苏常宝钢管股份有限公司 |
80 | 002483.SZ | 江苏润邦重工股份有限公司 |
81 | 002484.SZ | 南通江海电容器股份有限公司 |
82 | 002491.SZ | 通鼎互联信息股份有限公司 |
83 | 002496.SZ | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
84 | 002499.SZ | 科林环保装备股份有限公司 |
85 | 002513.SZ | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
86 | 002514.SZ | 江苏宝馨科技股份有限公司 |
87 | 002516.SZ | 旷达科技集团股份有限公司 |
88 | 002519.SZ | 江苏银河电子股份有限公司 |
89 | 002530.SZ | 金财互联控股股份有限公司 |
90 | 002531.SZ | 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
91 | 002540.SZ | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 |
92 | 002546.SZ | 南京新联电子股份有限公司 |
93 | 002547.SZ | 苏州春兴精工股份有限公司 |
94 | 002550.SZ | 常州千红生化制药股份有限公司 |
95 | 002553.SZ | 江苏南方精工股份有限公司 |
96 | 002559.SZ | 江苏亚威机床股份有限公司 |
97 | 002564.SZ | 苏州天沃科技股份有限公司 |
98 | 002576.SZ | 江苏通达动力科技股份有限公司 |
99 | 002585.SZ | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 |
100 | 002608.SZ | 江苏国信股份有限公司 |
101 | 002610.SZ | 江苏爱康科技股份有限公司 |
102 | 002623.SZ | 常州亚玛顿股份有限公司 |
103 | 002631.SZ | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 |
104 | 002635.SZ | 苏州安洁科技股份有限公司 |
105 | 002645.SZ | 江苏华宏科技股份有限公司 |
106 | 002652.SZ | 苏州扬子江新型材料股份有限公司 |
107 | 002685.SZ | 无锡华东重型机械股份有限公司 |
108 | 002692.SZ | 远程电缆股份有限公司 |
109 | 002708.SZ | 常州光洋轴承股份有限公司 |
110 | 002722.SZ | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 |
111 | 002734.SZ | 利民控股集团股份有限公司 |
112 | 002747.SZ | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 |
113 | 002778.SZ | 江苏中晟高科环境股份有限公司 |
114 | 002787.SZ | 苏州华源控股股份有限公司 |
115 | 002796.SZ | 苏州市世嘉科技股份有限公司 |
116 | 002802.SZ | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 |
117 | 002807.SZ | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 |
118 | 002808.SZ | 苏州恒久光电科技股份有限公司 |
119 | 002839.SZ | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 |
120 | 002866.SZ | 江苏传艺科技股份有限公司 |
121 | 002877.SZ | 无锡智能自控工程股份有限公司 |
122 | 002883.SZ | 江苏中设集团股份有限公司 |
123 | 002947.SZ | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 |
124 | 002966.SZ | 苏州银行股份有限公司 |
125 | 002976.SZ | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 |
126 | 002998.SZ | 优彩环保资源科技股份有限公司 |
127 | 003015.SZ | 江苏日久光电股份有限公司 |
128 | 003032.SZ | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 |
129 | 003043.SZ | 苏州华亚智能科技股份有限公司 |
130 | 001236.SZ | 弘业期货股份有限公司 |
131 | 200468.SZ | 南京普天通信股份有限公司 |
132 | 300029.SZ | 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 |
133 | 300031.SZ | 无锡宝通科技股份有限公司 |
134 | 300091.SZ | 金通灵科技集团股份有限公司 |
135 | 300128.SZ | 苏州锦富技术股份有限公司 |
136 | 300135.SZ | 江苏宝利国际投资股份有限公司 |
137 | 300141.SZ | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 |
138 | 300160.SZ | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 |
139 | 300165.SZ | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
140 | 300169.SZ | 常州天晟新材料股份有限公司 |
141 | 300172.SZ | 中电环保股份有限公司 |
142 | 300190.SZ | 维尔利环保科技集团股份有限公司 |
143 | 300192.SZ | 苏州科德教育科技股份有限公司 |
144 | 300196.SZ | 江苏长海复合材料股份有限公司 |
145 | 300201.SZ | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 |
146 | 300211.SZ | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
147 | 300215.SZ | 苏州电器科学研究院股份有限公司 |
148 | 300217.SZ | 镇江东方电热科技股份有限公司 |
149 | 300228.SZ | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 |
150 | 300240.SZ | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 |
151 | 300258.SZ | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 |
152 | 300260.SZ | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 |
153 | 300261.SZ | 雅本化学股份有限公司 |
154 | 300265.SZ | 江苏通光电子线缆股份有限公司 |
155 | 300279.SZ | 无锡和晶科技股份有限公司 |
156 | 300284.SZ | 苏交科集团股份有限公司 |
157 | 300292.SZ | 吴通控股集团股份有限公司 |
158 | 300295.SZ | 江苏三六五网络股份有限公司 |
159 | 300304.SZ | 江苏云意电气股份有限公司 |
160 | 300305.SZ | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |
161 | 300320.SZ | 江阴海达橡塑股份有限公司 |
