截至2022年10月31日,厦门共有5家公募基金和342家私募基金管理公司。
5家厦门公募基金管理公司
序号 | 机构名称 |
1 | 诺亚正行基金销售有限公司厦门分公司 |
2 | 兴证全球基金管理有限公司厦门分公司 |
3 | 圆信永丰基金管理公司 |
4 | 瑞达基金管理有限公司 |
5 | 中金基金管理有限公司厦门分公司 |
342家厦门私募基金管理公司
序号 | 管理人代码 | 机构名称 |
1 | P1002848 | 厦门市创业投资有限公司 |
2 | P1009409 | 阳光融汇资本投资管理有限公司 |
3 | P1029366 | 厦门建发新兴创业投资有限公司 |
4 | P1071457 | 厦门君聚投资管理有限公司 |
5 | P1033385 | 中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司 |
6 | P1023120 | 厦门博孚利资产管理有限公司 |
7 | P1069495 | 中兵顺景股权投资管理有限公司 |
8 | P1007511 | 七匹狼控股集团股份有限公司 |
9 | P1062923 | 盛创伟业(厦门)股权投资基金管理有限公司 |
10 | P1069120 | 厦门壹舟星辰投资管理有限公司 |
11 | P1060703 | 富时(厦门)资产管理有限公司 |
12 | P1000668 | 建信国贸(厦门)私募基金管理有限公司 |
13 | P1070203 | 国兴(厦门)投资管理有限公司 |
14 | P1071657 | 厦门创合鹭翔投资管理有限公司 |
15 | P1008806 | 中科汇通(厦门)股权投资基金有限公司 |
16 | P1001636 | 金圆资本管理(厦门)有限公司 |
17 | P1070370 | 厦门德屹长青股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
18 | P1071923 | 祥峰甲子(厦门)私募基金管理有限公司 |
19 | P1066751 | 厦门市联和股权投资基金管理有限公司 |
20 | P1000837 | 厦门市七晟创业投资有限公司 |
21 | P1069562 | 紫金矿业资产管理(厦门)有限公司 |
22 | P1062803 | 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 |
23 | P1064136 | 厦门盈利多资产管理有限公司 |
24 | P1001038 | 厦门中略投资管理有限公司 |
25 | P1062638 | 厦门乐爱融创投资管理有限公司 |
26 | P1033335 | 厦门德屹股权投资管理有限公司 |
27 | P1032973 | 海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司 |
28 | P1000538 | 厦门京道产业投资基金管理有限公司 |
29 | P1069952 | 紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司 |
30 | P1070529 | 厦门博芮东方投资管理有限公司 |
31 | P1066639 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
32 | P1071203 | 厦门楹联健康产业投资管理有限公司 |
33 | P1071602 | 厦门诺惟投资管理有限公司 |
34 | P1029932 | 创新工场(厦门)投资管理有限公司 |
35 | P1069641 | 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 |
36 | P1068710 | 厦门博润资本投资管理有限公司 |
37 | P1065070 | 厦门琢石明玉私募基金管理有限公司 |
38 | P1070793 | 厦门正合云帆投资管理有限公司 |
39 | P1065345 | 厦门赛富金湾股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
40 | P1072270 | 厦门傲彬私募股权投资基金管理有限公司 |
41 | P1022428 | 青榕资产管理有限公司 |
42 | P1015860 | 厦门汉云投资管理有限公司 |
43 | P1029505 | 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 |
44 | P1033317 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 |
45 | P1070846 | 厦门悦昇投资管理有限公司 |
46 | P1001844 | 厦门东方汇富股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
47 | P1071901 | 厦门国升发展私募基金管理有限责任公司 |
48 | P1023707 | 厦门祐益峰资产管理有限公司 |
49 | P1069817 | 宇新狮城(厦门)私募基金管理有限公司 |
50 | P1062964 | 厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
51 | P1021167 | 厦门隆领资产管理有限公司 |
52 | P1063051 | 合方创新(厦门)私募基金管理有限公司 |
53 | P1004415 | 福建省同亨投资管理有限公司 |
54 | P1069573 | 福建福旅联信基金管理有限公司 |
55 | P1013287 | 硅谷惠银(厦门)资产管理有限公司 |
56 | P1060142 | 厦门市象欣创业投资有限公司 |
57 | P1033569 | 厦门长融投资管理有限公司 |
58 | P1063217 | 福建丹金恒信资产管理有限公司 |
59 | P1009800 | 厦门火炬集团创业投资有限公司 |
60 | P1018293 | 厦门坚果投资管理有限公司 |
61 | P1002833 | 福建红桥创业投资管理有限公司 |
62 | P1060023 | 中投信科(厦门)股权投资管理有限公司 |
63 | P1069102 | 厦门福睿股权投资基金管理有限公司 |
64 | P1068975 | 清大华澍(厦门)投资管理有限公司 |
65 | P1060176 | 厦门蜜呆资产管理合伙企业(有限合伙) |
66 | P1061853 | 厦门诚美佳道私募基金管理有限公司 |
67 | P1002847 | 厦门铭源红桥投资管理有限公司 |
68 | P1022237 | 厦门派菲投资管理有限公司 |
69 | P1070456 | 厦门凯泰亿联投资管理有限公司 |
70 | P1071700 | 厦门新兴产业创新投资管理有限公司 |
71 | P1015845 | 厦门金恒宇投资管理有限公司 |
72 | P1070724 | 厦门鑫牛牛投资管理有限公司 |
73 | P1069922 | 厦门西堤源股权投资合伙企业(有限合伙) |
74 | P1066319 | 厦门创兆私募基金管理有限公司 |
75 | P1069074 | 厦门市钧石股权投资基金管理有限公司 |
76 | P1067942 | 厦门君宸达资本管理有限公司 |
77 | P1072269 | 中交智远(厦门)私募基金管理有限公司 |
78 | P1033479 | 厦门镒田投资管理有限公司 |
79 | P1068747 | 厦门市猎鹰投资管理有限公司 |
80 | P1034155 | 厦门千杉云帆资产管理有限公司 |
81 | P1000703 | 厦门昆吾炎汉产业投资管理有限公司 |
82 | P1019166 | 厦门西堤汇私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
83 | P1018983 | 中闽汇金(厦门)资产管理有限公司 |
84 | P1021938 | 厦门时位长信股权投资管理有限公司 |
85 | P1022255 | 厦门市乾行资产管理有限公司 |
86 | P1066893 | 厦门港万通股权投资基金管理有限公司 |
87 | P1071709 | 厦门清大海峡股权投资管理有限公司 |
88 | P1061595 | 厦门务时私募基金管理有限公司 |
89 | P1001372 | 厦门中和元投资管理有限公司 |
90 | P1001812 | 利盈股权投资基金管理(厦门)有限公司 |
91 | P1034567 | 厦门泰亚鼎富投资管理有限公司 |
92 | P1063209 | 盈创(厦门)投资管理有限公司 |
93 | P1072784 | 厦门楹至私募基金管理有限公司 |
94 | P1067042 | 厦门华犇当代创业投资管理有限公司 |
95 | P1065778 | 厦门源石信投资管理有限公司 |
96 | P1027709 | 厦门两岸海润股权投资基金管理有限公司 |
97 | P1024754 | 厦门坚果兄弟投资管理有限公司 |
98 | P1072300 | 厦门市芯跑私募基金管理有限公司 |
99 | P1068209 | 斐翔(厦门)股权投资管理有限公司 |
100 | P1026221 | 泛鼎(厦门)投资管理有限公司 |
101 | P1006694 | 厦门弘信云创业股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
102 | P1009616 | 厦门福融通资产管理有限公司 |
103 | P1002764 | 厦门浚源创业投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
104 | P1064121 | 红土智为(厦门)股权投资管理有限公司 |
105 | P1033820 | 厦门泛泰创业投资管理有限公司 |
106 | P1060810 | 厦门和永投资管理有限公司 |
107 | P1027183 | 厦门市鑫柏元资产管理有限公司 |
108 | P1006901 | 厦门辰月私募基金管理有限公司 |
109 | P1071453 | 国金凯歌(厦门)资本管理有限公司 |
110 | P1070986 | 厦门金东石投资管理有限公司 |
111 | P1020150 | 厦门富凯海创投资管理有限公司 |
112 | P1061209 | 厦门京道继祥股权投资管理有限公司 |
113 | P1065492 | 金时(厦门)资产管理有限公司 |
114 | P1004265 | 厦门普尔投资管理有限责任公司 |
115 | P1065007 | 厦门鼎新股权投资基金管理有限公司 |
116 | P1061879 | 厦门农商创业投资有限公司 |
117 | P1066085 | 厦门象恒创业投资有限公司 |
118 | P1001680 | 厦门京道乐勤创业投资管理有限公司 |
119 | P1065354 | 厦门市启诚之星投资管理合伙企业(有限合伙) |
120 | P1073018 | 厦门星循私募基金管理有限公司 |
121 | P1065596 | 厦门筑能资产管理有限公司 |
122 | P1065842 | 厦门国皓投资管理有限公司 |
123 | P1063630 | 厦门君洋私募基金管理有限公司 |
124 | P1033685 | 厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司 |
125 | P1063873 | 厦门从益私募基金管理有限公司 |
126 | P1003138 | 福建阳明创业投资有限公司 |
127 | P1013125 | 厦门群贤汇富投资管理有限公司 |
128 | P1034629 | 厦门如川投资管理有限公司 |
129 | P1062076 | 厦门龙帆资产管理有限公司 |
130 | P1001377 | 厦门橡果创业投资管理有限公司 |
131 | P1069163 | 厦门吉相股权投资有限公司 |
132 | P1034623 | 厦门英特嘉投资管理有限公司 |
133 | P1060171 | 涌镒(厦门)资产管理有限公司 |
134 | P1072626 | 新兴私募基金管理有限公司 |
135 | P1062012 | 厦门鑫九投资管理有限公司 |
136 | P1017925 | 福建证道投资有限公司 |
137 | P1063725 | 中科招商(厦门)股权投资基金管理有限公司 |
138 | P1065373 | 厦门匹克望山投资管理有限公司 |
139 | P1061481 | 九玖衡信(厦门)私募基金管理有限公司 |
140 | P1068132 | 厦门天泽鼎沃私募基金管理有限公司 |
141 | P1060167 | 红豆子(厦门)投资管理有限公司 |
142 | P1020162 | 厦门市信实资产管理有限公司 |
143 | P1072195 | 厦门禾慕私募基金管理有限公司 |
144 | P1071627 | 红道(厦门)股权投资管理有限责任公司 |
145 | P1007972 | 厦门红土投资管理有限公司 |
146 | P1032374 | 厦门万石凯星私募基金管理有限公司 |
147 | P1062860 | 中珩(厦门)资产管理有限公司 |
148 | P1072734 | 厦门清创华悦私募基金管理有限公司 |
149 | P1068059 | 厦门昊嘉财富投资管理有限公司 |
150 | P1064036 | 厦门昆仑行资产管理有限公司 |
151 | P1024376 | 南方红石(厦门)资产管理有限公司 |
152 | P1064478 | 厦门思斉投资管理有限公司 |
153 | P1068384 | 厦门博芮投资管理有限公司 |
154 | P1063708 | 厦门硅谷沛创私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
155 | P1060162 | 厦门市凤凰花季基金管理有限公司 |
156 | P1064119 | 福建漳龙三君创业投资有限公司 |
157 | P1028457 | 厦门鸿石联合投资管理合伙企业(有限合伙) |
158 | P1065127 | 厦门乾艺资产管理有限公司 |
159 | P1067538 | 厦门奥马哈私募基金有限公司 |
160 | P1029263 | 厦门玖巴资本管理有限公司 |
161 | P1026673 | 厦门天玖股权投资基金管理有限公司 |
162 | P1033864 | 厦门景圆蓝海创业投资管理有限公司 |
163 | P1029537 | 厦门高能海银创业投资管理有限公司 |
164 | P1024992 | 厦门市静观悟道投资管理有限责任公司 |
165 | P1060775 | 两岸青年(厦门)股权投资基金管理有限公司 |
166 | P1029997 | 厦门慧邦投资有限公司 |
167 | P1065218 | 厦门正元谷投资管理有限公司 |
168 | P1066014 | 厦门冠亚创新投资管理有限公司 |
169 | P1020330 | 厦门红琦资产管理有限公司 |
170 | P1063650 | 厦门添添牛资产管理有限公司 |
171 | P1030403 | 鑫融邦(厦门)资产管理有限公司 |
172 | P1004147 | 厦门青蚨投资管理有限公司 |
173 | P1067812 | 厦门禹道资产管理有限公司 |
174 | P1014063 | 厦门润土宇鑫私募基金管理有限公司 |
175 | P1062626 | 华圆(厦门)股权投资管理有限公司 |
176 | P1072232 | 厦门熙典私募基金管理有限公司 |
177 | P1062172 | 厦门盛世群盛股权投资基金管理有限公司 |
178 | P1062387 | 厦门盈至资产管理有限公司 |
179 | P1067177 | 厦门地五道投资管理有限公司 |
180 | P1006025 | 厦门益亨投资管理有限责任公司 |
181 | P1072599 | 厦门影树私募基金管理有限公司 |
182 | P1065716 | 厦门厦创清科股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
183 | P1066114 | 厦门瑞锦资产管理有限公司 |
184 | P1026675 | 厦门市金广投资管理有限公司 |
185 | P1025335 | 厦门三十三度资本管理有限公司 |
186 | P1006426 | 厦门广道创业投资管理有限公司 |
187 | P1033447 | 厦门市高捷私募基金管理有限公司 |
188 | P1063354 | 厦门市海金所资产管理有限公司 |
189 | P1071678 | 厦门昇葆筌真私募基金管理有限公司 |
190 | P1010617 | 中科德兴(厦门)私募基金管理有限公司 |
191 | P1066662 | 厦门铧昊私募基金管理有限公司 |
192 | P1026204 | 厦门东方创富创业投资有限公司 |
193 | P1028032 | 福建省德丰汇资产管理有限公司 |
194 | P1063380 | 厦门珺道私募基金管理有限公司 |
195 | P1019435 | 厦门市融开资产管理有限公司 |
196 | P1026501 | 厦门名士智励资产管理有限公司 |
197 | P1024905 | 厦门市麦高富凯投资管理有限公司 |
198 | P1027707 | 帝王鱼(厦门)资产管理有限公司 |
199 | P1032282 | 厦门言起投资管理有限公司 |
200 | P1069372 | 厦门立桐投资管理有限公司 |
201 | P1065293 | 厦门豪晋资产管理有限公司 |
202 | P1004259 | 卿云投资管理有限公司 |
203 | P1033526 | 厦门骅逸众成资产管理有限公司 |
204 | P1022487 | 厦门坤易投资管理有限公司 |
205 | P1061191 | 厦门朴亨私募基金管理有限公司 |
206 | P1071861 | 厦门世昀私募基金管理有限公司 |
207 | P1068737 | 铁林(厦门)股权投资私募基金管理有限公司 |
208 | P1065837 | 明安康瑞(厦门)投资管理有限公司 |
209 | P1034088 | 厦门合利信投资管理有限公司 |
210 | P1002729 | 厦门晟和元资产管理有限公司 |
211 | P1067193 | 厦门广竣资产管理有限公司 |
212 | P1001558 | 厦门市中亿资产管理有限公司 |
213 | P1015349 | 联合安信(厦门)资产管理有限公司 |
214 | P1068150 | 厦门市艾伦投资管理有限公司 |
215 | P1015267 | 厦门倍凡投资管理有限公司 |
216 | P1013902 | 福建宏祥享通投资管理有限公司 |
217 | P1064275 | 和君年轮(厦门)资产管理有限公司 |
218 | P1064201 | 厦门金韬投资管理有限公司 |
219 | P1001678 | 厦门恒一创业投资管理有限公司 |
220 | P1072580 | 厦门汉盛私募基金管理有限公司 |
221 | P1033227 | 铂欣(厦门)投资管理有限公司 |
222 | P1070305 | 启银股权投资(厦门)有限公司 |
223 | P1009869 | 厦门牛扬投资管理有限公司 |
224 | P1063654 | 东方泽金(厦门)资产管理有限公司 |
225 | P1061911 | 厦门骅逸永兴资产管理有限公司 |
226 | P1066748 | 百达衡享(厦门)投资管理有限公司 |
227 | P1001751 | 厦门财富管理顾问有限公司 |
228 | P1066177 | 金砖(厦门)股权投资基金有限公司 |
229 | P1061615 | 车库咖啡(厦门)投资管理有限公司 |
230 | P1023546 | 厦门金智汇投资管理有限公司 |
231 | P1067608 | 厦门金磨坊资产管理有限公司 |
232 | P1010920 | 厦门顺为有道投资管理有限公司 |
233 | P1026447 | 厦门京道科创投资管理有限公司 |
234 | P1068089 | 厦门德宏汇富投资管理合伙企业(有限合伙) |
235 | P1032840 | 厦门赢方资本管理合伙企业(有限合伙) |
236 | P1067499 | 厦门芯源智汇投资管理有限公司 |
237 | P1072584 | 厦门抱朴石私募基金管理有限公司 |
238 | P1026832 | 厦门佳盛资本管理有限公司 |
239 | P1063367 | 思量(厦门)资产管理有限公司 |
240 | P1063397 | 厦门乾一资产管理有限公司 |
241 | P1010725 | 厦门汇睿股权投资管理合伙企业(有限合伙) |
242 | P1070320 | 厦门坚果核力投资管理有限公司 |
243 | P1067241 | 厦门泓乾投资管理有限公司 |
244 | P1072255 | 华兴创业风(厦门)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
245 | P1014799 | 厦门景行振兴资产管理有限公司 |
246 | P1073388 | 厦门复兴东方私募基金管理有限公司 |
247 | P1060981 | 厦门和德创新股权投资管理有限公司 |
248 | P1066649 | 厦门泓兆兴业资产管理有限公司 |
249 | P1073431 | 厦门高新创智私募基金管理有限公司 |
250 | P1027206 | 厦门铨德私募基金管理有限公司 |
251 | P1029431 | 厦门鼎祥股权投资管理有限公司 |
252 | P1026806 | 厦门嘉富诚家族财富管理有限责任公司 |
253 | P1071131 | 厦门市锐思投资有限公司 |
254 | P1032404 | 厦门汇龙源投资管理有限公司 |
255 | P1002283 | 厦门达晨海峡创业投资管理有限公司 |
256 | P1002907 | 厦门岑皓投资管理合伙企业(普通合伙) |
257 | P1060262 | 七星(厦门)投资管理有限公司 |
258 | P1060821 | 厦门英业私募基金管理有限公司 |
259 | P1063511 | 丰圆汇贤(厦门)投资管理有限公司 |
260 | P1029056 | 厦门御均投资管理有限公司 |
261 | P1027767 | 厦门继祥宏利投资管理有限公司 |
262 | P1027883 | 闽投行(厦门)资产管理有限公司 |
263 | P1068550 | 复时(厦门)资产管理有限公司 |
264 | P1065906 | 厦门壹启投资管理有限公司 |
265 | P1016003 | 厦门一鸿资本管理有限公司 |
266 | P1061696 | 厦门汇熙资产管理有限公司 |
267 | P1064268 | 厦门咏诚资产管理有限公司 |
268 | P1029364 | 保汇(厦门)股权投资基金管理有限公司 |
269 | P1062884 | 清创华能(厦门)投资管理有限公司 |
270 | P1012723 | 明日(厦门)资产管理有限公司 |
271 | P1073579 | 金谷成(厦门)私募基金管理有限公司 |
272 | P1062388 | 千上(厦门)投资管理有限公司 |
273 | P1067663 | 厦门汭疆投资管理有限责任公司 |
274 | P1063986 | 厦门璐博投资管理有限公司 |
275 | P1061768 | 海唐(厦门)资产管理有限公司 |
276 | P1027491 | 休谟(厦门)投资管理有限公司 |
277 | P1023260 | 厦门六屏投资管理有限公司 |
278 | P1017870 | 厦门宏金投资管理有限公司 |
279 | P1017692 | 福建万方达资产管理有限公司 |
280 | P1034686 | 福建省恒益久承资产管理有限公司 |
281 | P1066180 | 厦门中亚百利资产管理有限公司 |
282 | P1016035 | 厦门千辰投资管理有限公司 |
283 | P1071498 | 厦门中衍泰德资产管理有限公司 |
284 | P1020111 | 厦门瑞斯凯投资管理有限公司 |
285 | P1067633 | 云华宝胤(厦门)投资管理有限公司 |
286 | P1020644 | 厦门慕阳资产管理有限公司 |
287 | P1064452 | 厦门同人大有资产管理有限公司 |
288 | P1064936 | 厦门我想鼎煜股权投资管理有限公司 |
289 | P1073237 | 厦门华御私募基金有限公司 |
290 | P1066726 | 厦门誉信丰投资管理有限公司 |
291 | P1010287 | 文鑫(厦门)股权投资基金管理有限公司 |
292 | P1072933 | 惟一时代(厦门)私募基金管理有限公司 |
293 | P1062194 | 厦门泓德富资产管理有限公司 |
294 | P1071485 | 厦门合纵知识产权股权投资基金管理有限公司 |
295 | P1072624 | 厦门中南弘远创业投资管理有限公司 |
296 | P1065265 | 厦门潜丰股权投资基金管理有限公司 |
297 | P1066904 | 厦门诚硕资产管理有限公司 |
298 | P1066569 | 厦门鼎合股权投资基金管理有限公司 |
299 | P1025797 | 福建厚田股权投资管理有限公司 |
300 | P1005162 | 厦门七匹狼财富管理有限公司 |
301 | P1031921 | 厦门睿誉资产管理有限公司 |
302 | P1072005 | 厦门夏山如碧私募基金管理有限公司 |
303 | P1063860 | 厦门五老峰资产管理有限公司 |
304 | P1072136 | 红树湾私募基金管理(厦门)有限公司 |
305 | P1001995 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
306 | P1067482 | 中旌寰宇(厦门)股权投资基金管理有限公司 |
307 | P1033662 | 厦门汉瑞投资管理有限公司 |
308 | P1065572 | 磐图(厦门)资产管理有限公司 |
309 | P1025113 | 厦门领军者资产管理有限公司 |
310 | P1060435 | 厦门青瓦投资管理有限公司 |
311 | P1067052 | 天沃(厦门)投资管理有限公司 |
312 | P1063102 | 厦门牧牛人资产管理有限公司 |
313 | P1024232 | 福建省枫桥林资产管理有限公司 |
314 | P1024318 | 厦门阳光融汇投资管理有限公司 |
315 | P1034104 | 厦门创势仁和资本管理有限公司 |
316 | P1069164 | 金砖(厦门)集成电路产业私募基金管理有限公司 |
317 | P1064921 | 厦门港务海恒通基金管理有限公司 |
318 | P1074067 | 厦门千里马私募基金管理有限公司 |
319 | P1029483 | 厦门银冠股权投资基金管理有限公司 |
320 | P1063811 | 厦门宽道资产管理有限公司 |
321 | P1065199 | 鼎盛汇金(厦门)资产管理有限公司 |
322 | P1073970 | 厦门观升私募基金管理有限公司 |
323 | P1001580 | 厦门国贸投资有限公司 |
324 | P1073519 | 厦门小雨清风私募基金管理有限公司 |
325 | P1026228 | 乾歌(厦门)资产管理有限公司 |
326 | P1067516 | 亿来(厦门)基金管理有限公司 |
327 | P1073409 | 厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
328 | P1073807 | 厦门恩沃常青私募基金管理有限公司 |
329 | P1017951 | 厦门中富股权投资管理有限公司 |
330 | P1072809 | 厦门市睿见私募基金管理有限公司 |
331 | P1073019 | 厦门德韬金瑞私募基金管理有限公司 |
332 | P1073559 | 人民网资本(厦门)私募基金管理有限公司 |
333 | P1073889 | 厦门顺之舟私募基金管理有限公司 |
334 | P1070335 | 知卓安妮(厦门)投资管理有限公司 |
335 | P1023738 | 厦门市智浩资产管理有限公司 |
336 | P1030757 | 厦门市万红资产管理有限公司 |
337 | P1000786 | 厦门市鑫鼎盛投资有限公司 |
338 | P1020987 | 福建省磊鼎资产管理有限公司 |
339 | P1061581 | 厦门市阳明股权投资基金管理有限公司 |
340 | P1067094 | 山东九州私募基金管理有限公司 |
341 | P1068105 | 厦门文广永益投资管理有限公司 |
342 | P1070569 | 厦门文广融创投资管理有限公司 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。