2022年1月至5月,全国原保险保费收入累计2万4180亿。其中财险5188亿,寿险1万3969亿,意外险493亿,健康险4530亿。
原保险保费收入排名前十地区
排名 | 地区 | 原保险保费收入(亿) |
第1名 | 江苏 | 2304 |
第2名 | 广东 | 2171 |
第3名 | 山东 | 1500 |
第4名 | 浙江 | 1374 |
第5名 | 河南 | 1288 |
第6名 | 北京 | 1287 |
第7名 | 四川 | 1224 |
第8名 | 河北 | 1064 |
第9名 | 湖北 | 1044 |
第10名 | 上海 | 939 |
原保险保费收入排名前二十地区
排名 | 地区 | 原保险保费收入(亿) |
第11名 | 湖南 | 863 |
第12名 | 安徽 | 763 |
第13名 | 深圳 | 708 |
第14名 | 陕西 | 579 |
第15名 | 福建 | 577 |
第16名 | 重庆 | 567 |
第17名 | 山西 | 549 |
第18名 | 江西 | 531 |
第19名 | 黑龙江 | 506 |
第20名 | 辽宁 | 492 |
原保险保费收入排名前三十地区
排名 | 地区 | 原保险保费收入(亿) |
第21名 | 广西 | 442 |
第22名 | 新疆 | 408 |
第23名 | 云南 | 371 |
第24名 | 天津 | 337 |
第25名 | 吉林 | 333 |
第26名 | 内蒙古 | 326 |
第27名 | 甘肃 | 274 |
第28名 | 贵州 | 257 |
第29名 | 青岛 | 250 |
第30名 | 大连 | 207 |
原保险保费收入排名前三十六地区
排名 | 地区 | 原保险保费收入(亿) |
第31名 | 宁波 | 201 |
第32名 | 厦门 | 132 |
第33名 | 宁夏 | 114 |
第34名 | 海南 | 103 |
第35名 | 青海 | 54 |
第36名 | 西藏 | 26 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。