渤海人寿保险股份有限公司(Bohai Life Insurance Co., Ltd)成立于2014年12月18日,注册资本130亿元,总部位于天津。
一统保险网为您介绍渤海人寿保险公司排名,排名依据2022年保费收入。
在公布了2022年第一季度保费收入的74家人身险公司中,渤海人寿以48亿260万的成绩,排名35。
渤海人寿排名:35名。
附:渤海人寿保险公司股东
股东名字 | 出资额(万) |
渤海租赁股份有限公司 | 260000 |
广州利迪经贸有限公司 | 128500 |
广州市泽达棉麻纺织品有限公司 | 123500 |
北京国华荣网络科技有限公司 | 117800 |
宁波君安物产有限公司 | 117700 |
天津天保控股有限公司 | 110000 |
广州市百泽实业有限公司 | 104200 |
江苏凌云置业有限公司 | 84600 |
上海圣展投资开发有限公司 | 60000 |
安信信托股份有限公司 | 50000 |
宁波君安控股有限公司 | 30400 |
莱福资本管理有限公司 | 30300 |
北京迎盛投资管理有限公司 | 27000 |
国瑞兴业(北京)实业股份有限公司 | 16000 |
锦宸集团有限公司 | 16000 |
北京中佰龙置业有限公司 | 16000 |
山东如意科技集团有限公司 | 8000 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。