长城人寿排名:32名。
长城人寿保险股份有限公司(Great Wall Life Insurance Company Limited)成立于2005年9月20日,注册资本55.31亿元,总部位于北京。
一统保险网为您介绍长城人寿保险公司排名,排名依据2022年保费收入。
在公布了2022年第一季度保费收入的74家人身险公司中,长城人寿以49亿702万的成绩,排名32。
附:长城人寿保险公司股东
股东名字 | 出资额 |
北京华融综合投资有限公司 | 1105775618 |
北京金昊房地产开发有限公司 | 861442161 |
北京金融街投资(集团)有限公司 | 836683767 |
中民投资本管理有限公司 | 743426251 |
厦门华信元喜投资有限公司 | 651414267 |
宁波华山丰业股权投资合伙企业( 有限合伙) | 262693306 |
北京金牛创新投资中心(有限合伙) | 197750000 |
涌金投资控股有限公司 | 119957067 |
三捷投资集团有限公司 | 117604968 |
国金鼎兴投资有限公司 | 115252869 |
南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 103300000 |
北京兆泰集团股份有限公司 | 87934913 |
拉萨亚祥兴泰投资有限公司 | 8500000 |
北京金羊创新投资中心(有限合伙) | 78819833 |
北京广厦京都置业有限公司 | 63700000 |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 30000000 |
中国二十二冶集团有限公司 | 30000000 |
完美世界游戏有限责任公司 | 27000000 |
北京华山弘业股权投资基金(有限合伙) | 13888889 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。