中国平安人寿保险股份有限公司成立于2002年12月17日,注册资本338亿元,总部位于深圳。
一统保险网为您介绍平安人寿保险公司排名,排名依据2022年保费收入。
在公布了2022年第一季度保费收入的74家人身险公司中,平安人寿以1626亿1415万的成绩,排名2。
平安人寿排名总结
问:平安人寿全国排名第几?
答:第2。
附:平安人寿保险公司股东
股东名字 | 出资额(万) |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 3363536 |
深圳市投资控股有限公司 | 7461 |
西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司 | 3583 |
宝华集团有限公司 | 2510 |
上海汇业实业有限公司 | 1690 |
摩氏实业发展(深圳)有限公司 | 486 |
中国远洋运输有限公司 | 418 |
深圳市尚尚善科技有限公司 | 213 |
山东省对外经济贸易服务公司 | 54 |
沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 14 |
上海牧羊人工贸有限公司 | 12 |
广东省电信实业集团有限公司 | 11 |
深圳市建设(集团)有限公司 | 11 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。