深圳上市公司有多少家?深圳有什么上市公司?一统保险网为您提供2022年深圳市上市公司数量和深圳上市公司名单一览表。
深圳上市公司有多少家?
截至2022年10月,深圳市共有398家上市公司。其中5家在北交所上市、62家在上交所上市、331家在深交所上市。
2022年深圳上市公司名单
北交所5家深圳上市公司名单一览表
证券代码 | 证券简称 | 公司全称 | 上市日期 |
837821 | 则成电子 | 深圳市则成电子股份有限公司 | 2022-07-06 |
831167 | 鑫汇科 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 2022-05-27 |
839680 | 广道数字 | 深圳市广道数字技术股份有限公司 | 2021-11-15 |
834765 | 美之高 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 2021-07-05 |
835185 | 贝特瑞 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 2020-07-27 |
上交所62家深圳上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 上市日期 |
688252 | 天德钰 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 2022-09-27 |
688132 | 邦彦技术 | 邦彦技术股份有限公司 | 2022-09-23 |
688114 | 华大智造 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 2022-09-09 |
688401 | 路维光电 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022-08-17 |
688380 | 中微半导 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 2022-08-05 |
688332 | 中科蓝讯 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022-07-15 |
688322 | 奥比中光-UW | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 2022-07-07 |
688045 | 必易微 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 2022-05-26 |
688279 | 峰岹科技 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 2022-04-20 |
688209 | 英集芯 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 2022-04-19 |
688210 | 统联精密 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | 2021-12-27 |
688112 | 鼎阳科技 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021-12-01 |
688793 | 倍轻松 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 2021-07-15 |
688216 | 气派科技 | 气派科技股份有限公司 | 2021-06-23 |
605499 | 东鹏饮料 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021-05-27 |
688575 | 亚辉龙 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2021-05-17 |
688655 | 迅捷兴 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021-05-11 |
688395 | 正弦电气 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 2021-04-29 |
688323 | 瑞华泰 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 2021-04-28 |
688383 | 新益昌 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 2021-04-28 |
688328 | 深科达 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 2021-03-09 |
688617 | 惠泰医疗 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 2021-01-07 |
688618 | 三旺通信 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 2020-12-30 |
688699 | 明微电子 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2020-12-18 |
688788 | 科思科技 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 2020-10-22 |
688595 | 芯海科技 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 2020-09-28 |
688559 | 海目星 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 2020-09-09 |
688418 | 震有科技 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020-07-22 |
688589 | 力合微 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020-07-22 |
688518 | 联赢激光 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020-06-22 |
688312 | 燕麦科技 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020-06-08 |
688318 | 财富趋势 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 2020-04-27 |
688208 | 道通科技 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2020-02-13 |
688159 | 有方科技 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2020-01-23 |
688138 | 清溢光电 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 2019-11-20 |
688389 | 普门科技 | 深圳普门科技股份有限公司 | 2019-11-05 |
688025 | 杰普特 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 2019-10-31 |
688036 | 传音控股 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019-09-30 |
688321 | 微芯生物 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019-08-12 |
688007 | 光峰科技 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019-07-22 |
601330 | 绿色动力 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 2018-06-11 |
601138 | 工业富联 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 2018-06-08 |
603978 | 深圳新星 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 2017-08-07 |
603063 | 禾望电气 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 2017-07-28 |
603991 | 至正股份 | 深圳至正高分子材料股份有限公司 | 2017-03-08 |
603228 | 景旺电子 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 2017-01-06 |
603160 | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 2016-10-17 |
603808 | 歌力思 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 2015-04-22 |
603118 | 共进股份 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 2015-02-25 |
601139 | 深圳燃气 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 2009-12-25 |
600999 | 招商证券 | 招商证券股份有限公司 | 2009-11-17 |
601318 | 中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 2007-03-01 |
601333 | 广深铁路 | 广深铁路股份有限公司 | 2006-12-22 |
600446 | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 2003-12-24 |
600030 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司 | 2003-01-06 |
600525 | 长园集团 | 长园科技集团股份有限公司 | 2002-12-02 |
600036 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 2002-04-09 |
600548 | 深高速 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 2001-12-25 |
600380 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | 2001-06-08 |
600383 | 金地集团 | 金地(集团)股份有限公司 | 2001-04-12 |
600162 | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 1998-06-09 |
600892 | 大晟文化 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | 1996-03-15 |
深交所331家深圳上市公司名单
证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 上市日期 |
1298 | 好上好 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 2022-10-31 |
301363 | 美好医疗 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022-10-12 |
301319 | 唯特偶 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022-09-29 |
301366 | 一博科技 | 深圳市一博科技股份有限公司 | 2022-09-26 |
301327 | 华宝新能 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022-09-19 |
1283 | 豪鹏科技 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022-09-05 |
1339 | 智微智能 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022-08-15 |
301318 | 维海德 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022-08-10 |
301308 | 江波龙 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 2022-08-05 |
301312 | 智立方 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022-07-11 |
1309 | 德明利 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022-07-01 |
1316 | 润贝航科 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022-06-24 |
301191 | 菲菱科思 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022-05-26 |
301288 | 清研环境 | 清研环境科技股份有限公司 | 2022-04-22 |
301268 | 铭利达 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 2022-04-07 |
1308 | 康冠科技 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022-03-18 |
301200 | 大族数控 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 | 2022-02-28 |
301189 | 奥尼电子 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2021-12-28 |
301177 | 迪阿股份 | 迪阿股份有限公司 | 2021-12-15 |
301128 | 强瑞技术 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 2021-11-10 |
301091 | 深城交 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021-10-29 |
301086 | 鸿富瀚 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 2021-10-20 |
301067 | 显盈科技 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021-09-22 |
300854 | 中兰环保 | 中兰环保科技股份有限公司 | 2021-09-16 |
301051 | 信濠光电 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021-08-27 |
300814 | 中富电路 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021-08-12 |
301041 | 金百泽 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021-08-11 |
301038 | 深水规院 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021-08-04 |
301039 | 中集车辆 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 2021-07-08 |
301021 | 英诺激光 | 英诺激光科技股份有限公司 | 2021-07-06 |
301013 | 利和兴 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 2021-06-29 |
301002 | 崧盛股份 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 2021-06-07 |
300991 | 创益通 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 2021-05-20 |
300989 | 蕾奥规划 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 2021-05-07 |
300977 | 深圳瑞捷 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 2021-04-20 |
300962 | 中金辐照 | 中金辐照股份有限公司 | 2021-04-09 |
300961 | 深水海纳 | 深水海纳水务集团股份有限公司 | 2021-03-30 |
300960 | 通业科技 | 深圳通业科技股份有限公司 | 2021-03-29 |
300949 | 奥雅股份 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 2021-02-26 |
300951 | 博硕科技 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | 2021-02-26 |
300942 | 易瑞生物 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 2021-02-09 |
300940 | 南极光 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 2021-02-03 |
300939 | 秋田微 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 2021-01-28 |
300938 | 信测标准 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 2021-01-27 |
300925 | 法本信息 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 2020-12-30 |
3028 | 振邦智能 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 2020-12-28 |
300921 | 南凌科技 | 南凌科技股份有限公司 | 2020-12-22 |
300917 | 特发服务 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 2020-12-21 |
3021 | 兆威机电 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 2020-12-04 |
300916 | 朗特智能 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 2020-12-02 |
300909 | 汇创达 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 2020-11-18 |
300888 | 稳健医疗 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2020-09-17 |
300890 | 翔丰华 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 2020-09-17 |
300889 | 爱克股份 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 2020-09-16 |
300868 | 杰美特 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2020-08-24 |
300870 | 欧陆通 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 2020-08-24 |
2992 | 宝明科技 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 2020-08-03 |
300857 | 协创数据 | 协创数据技术股份有限公司 | 2020-07-27 |
300824 | 北鼎股份 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2020-06-19 |
2989 | 中天精装 | 深圳中天精装股份有限公司 | 2020-06-10 |
2990 | 盛视科技 | 盛视科技股份有限公司 | 2020-05-25 |
300832 | 新产业 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 2020-05-12 |
2980 | 华盛昌 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 2020-04-15 |
2979 | 雷赛智能 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 2020-04-08 |
300822 | 贝仕达克 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 2020-03-13 |
300812 | 易天股份 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 2020-01-09 |
300811 | 铂科新材 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 2019-12-30 |
2972 | 科安达 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 2019-12-27 |
2970 | 锐明技术 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 2019-12-17 |
3816 | 中国广核 | 中国广核电力股份有限公司 | 2019-08-26 |
2957 | 科瑞技术 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 2019-07-26 |
300778 | 新城市 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019-05-10 |
300771 | 智莱科技 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 2019-04-22 |
300769 | 德方纳米 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019-04-15 |
2949 | 华阳国际 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 2019-02-26 |
300752 | 隆利科技 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 2018-11-30 |
2939 | 长城证券 | 长城证券股份有限公司 | 2018-10-26 |
300760 | 迈瑞医疗 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018-10-16 |
2938 | 鹏鼎控股 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-09-18 |
300724 | 捷佳伟创 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 2018-08-10 |
300745 | 欣锐科技 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 2018-05-23 |
300454 | 深信服 | 深信服科技股份有限公司 | 2018-05-16 |
300634 | 彩讯股份 | 彩讯科技股份有限公司 | 2018-03-23 |
300739 | 明阳电路 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 2018-02-01 |
2916 | 深南电路 | 深南电路股份有限公司 | 2017-12-13 |
2917 | 金奥博 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 2017-12-08 |
300731 | 科创新源 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 2017-12-08 |
2912 | 中新赛克 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 2017-11-21 |
300713 | 英可瑞 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 2017-11-01 |
300693 | 盛弘股份 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 2017-08-22 |
300689 | 澄天伟业 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 2017-08-09 |
300686 | 智动力 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 2017-08-04 |
2889 | 东方嘉盛 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 2017-07-31 |
300679 | 电连技术 | 电连技术股份有限公司 | 2017-07-31 |
300675 | 建科院 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 2017-07-19 |
2882 | 金龙羽 | 金龙羽集团股份有限公司 | 2017-07-17 |
300676 | 华大基因 | 深圳华大基因股份有限公司 | 2017-07-14 |
300671 | 富满微 | 富满微电子集团股份有限公司 | 2017-07-05 |
2885 | 京泉华 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 2017-06-27 |
2886 | 沃特股份 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 2017-06-27 |
2881 | 美格智能 | 美格智能技术股份有限公司 | 2017-06-22 |
300668 | 杰恩设计 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 2017-06-19 |
2880 | 卫光生物 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 2017-06-16 |
2875 | 安奈儿 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 2017-06-01 |
2876 | 三利谱 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 2017-05-25 |
300656 | 民德电子 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 2017-05-19 |
2869 | 金溢科技 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 2017-05-15 |
300647 | 超频三 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 2017-05-03 |
2867 | 周大生 | 周大生珠宝股份有限公司 | 2017-04-27 |
300514 | 友讯达 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 2017-04-26 |
300638 | 广和通 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 2017-04-13 |
300633 | 开立医疗 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 2017-04-06 |
2856 | 美芝股份 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 2017-03-20 |
300621 | 维业股份 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 2017-03-16 |
300622 | 博士眼镜 | 博士眼镜连锁股份有限公司 | 2017-03-15 |
2851 | 麦格米特 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 2017-03-06 |
2850 | 科达利 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 2017-03-02 |
300615 | 欣天科技 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 2017-02-15 |
300601 | 康泰生物 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 2017-02-07 |
300602 | 飞荣达 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 2017-01-26 |
2845 | 同兴达 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 2017-01-25 |
2837 | 英维克 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 2016-12-29 |
2835 | 同为股份 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 2016-12-28 |
300576 | 容大感光 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 2016-12-20 |
2831 | 裕同科技 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 2016-12-16 |
2830 | 名雕股份 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 2016-12-13 |
300570 | 太辰光 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 2016-12-06 |
300572 | 安车检测 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 2016-12-06 |
300568 | 星源材质 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 2016-12-01 |
2822 | 中装建设 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 2016-11-29 |
2823 | 凯中精密 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 2016-11-24 |
300565 | 科信技术 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 2016-11-22 |
300556 | 丝路视觉 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 2016-11-04 |
2816 | 和科达 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 2016-10-25 |
2813 | 路畅科技 | 深圳市路畅科技股份有限公司 | 2016-10-12 |
2815 | 崇达技术 | 崇达技术股份有限公司 | 2016-10-12 |
300545 | 联得装备 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 2016-09-28 |
300546 | 雄帝科技 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 2016-09-28 |
2811 | 郑中设计 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | 2016-09-08 |
300543 | 朗科智能 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 2016-09-08 |
300538 | 同益股份 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 2016-08-26 |
300532 | 今天国际 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 2016-08-18 |
300533 | 冰川网络 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 2016-08-18 |
300531 | 优博讯 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 2016-08-09 |
300518 | 盛讯达 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 2016-06-24 |
2797 | 第一创业 | 第一创业证券股份有限公司 | 2016-05-11 |
300506 | 名家汇 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 2016-03-24 |
300484 | 蓝海华腾 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 2016-03-22 |
2789 | 建艺集团 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 2016-03-11 |
1979 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 2015-12-30 |
2786 | 银宝山新 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 2015-12-23 |
2782 | 可立克 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 2015-12-22 |
300495 | *ST美尚 | 美尚生态景观股份有限公司 | 2015-12-22 |
2769 | 普路通 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 2015-06-29 |
2775 | 文科园林 | 深圳文科园林股份有限公司 | 2015-06-29 |
2766 | 索菱股份 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 2015-06-11 |
2763 | 汇洁股份 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 2015-06-10 |
300468 | 四方精创 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 2015-05-27 |
300457 | 赢合科技 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 2015-05-14 |
2751 | *ST易尚 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 2015-04-24 |
2736 | 国信证券 | 国信证券股份有限公司 | 2014-12-29 |
2733 | 雄韬股份 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 2014-12-03 |
2735 | 王子新材 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 2014-12-03 |
2724 | 海洋王 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 2014-11-04 |
300400 | 劲拓股份 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 2014-10-10 |
300389 | 艾比森 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 2014-08-01 |
300377 | 赢时胜 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 2014-01-27 |
300350 | 华鹏飞 | 华鹏飞股份有限公司 | 2012-08-21 |
300348 | 长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 2012-08-17 |
300333 | 兆日科技 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 2012-06-28 |
2681 | 奋达科技 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 2012-06-05 |
300319 | 麦捷科技 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 2012-05-23 |
300317 | 珈伟新能 | 珈伟新能源股份有限公司 | 2012-05-11 |
2672 | 东江环保 | 东江环保股份有限公司 | 2012-04-26 |
300311 | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | 2012-04-25 |
300301 | *ST长方 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 2012-03-21 |
300303 | 聚飞光电 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 2012-03-19 |
2660 | 茂硕电源 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 2012-03-16 |
2654 | 万润科技 | 深圳万润科技股份有限公司 | 2012-02-17 |
300277 | 海联讯 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 2011-11-23 |
2625 | 光启技术 | 光启技术股份有限公司 | 2011-11-03 |
300269 | ST联建 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 2011-10-12 |
2620 | 瑞和股份 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 2011-09-29 |
300264 | 佳创视讯 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 2011-09-16 |
300252 | 金信诺 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 2011-08-18 |
2609 | 捷顺科技 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 2011-08-15 |
300241 | 瑞丰光电 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 2011-07-12 |
2594 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 2011-06-30 |
300235 | 方直科技 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 2011-06-29 |
300232 | 洲明科技 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2011-06-22 |
2587 | 奥拓电子 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 2011-06-10 |
300227 | 光韵达 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 2011-06-08 |
2583 | 海能达 | 海能达通信股份有限公司 | 2011-05-27 |
2577 | 雷柏科技 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 2011-04-28 |
300206 | 理邦仪器 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 2011-04-21 |
300207 | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2011-04-21 |
300199 | 翰宇药业 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 2011-04-07 |
300197 | 节能铁汉 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 2011-03-29 |
300193 | 佳士科技 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 2011-03-22 |
2551 | 尚荣医疗 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 2011-02-25 |
2548 | 金新农 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 2011-02-18 |
300167 | 迪威迅 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 2011-01-25 |
300162 | 雷曼光电 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 2011-01-13 |
300154 | 瑞凌股份 | 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 | 2010-12-29 |
2528 | 英飞拓 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 2010-12-24 |
300151 | 昌红科技 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 2010-12-22 |
2518 | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 2010-12-07 |
300136 | 信维通信 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 2010-11-05 |
300130 | 新国都 | 深圳市新国都股份有限公司 | 2010-10-19 |
300131 | 英唐智控 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 2010-10-19 |
2482 | ST广田 | 深圳广田集团股份有限公司 | 2010-09-29 |
300124 | 汇川技术 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 2010-09-28 |
2475 | 立讯精密 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2010-09-15 |
300115 | 长盈精密 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 2010-09-02 |
300112 | 万讯自控 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 2010-08-27 |
2456 | 欧菲光 | 欧菲光集团股份有限公司 | 2010-08-03 |
2436 | 兴森科技 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 2010-06-18 |
2429 | 兆驰股份 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 2010-06-10 |
2421 | 达实智能 | 深圳达实智能股份有限公司 | 2010-06-03 |
2417 | *ST深南 | 深南金科股份有限公司 | 2010-06-01 |
2419 | 天虹股份 | 天虹数科商业股份有限公司 | 2010-06-01 |
2416 | 爱施德 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 2010-05-28 |
300085 | 银之杰 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 2010-05-26 |
2402 | 和而泰 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 2010-05-11 |
2399 | 海普瑞 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 2010-05-06 |
300077 | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | 2010-04-30 |
2369 | 卓翼科技 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 2010-03-16 |
300052 | 中青宝 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 2010-02-11 |
2356 | 赫美集团 | 深圳赫美集团股份有限公司 | 2010-02-09 |
2351 | 漫步者 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 2010-02-05 |
2352 | 顺丰控股 | 顺丰控股股份有限公司 | 2010-02-05 |
2340 | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 2010-01-22 |
2341 | 新纶新材 | 新纶新材料股份有限公司 | 2010-01-22 |
300044 | 赛为智能 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 2010-01-20 |
300047 | 天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 2010-01-20 |
2334 | 英威腾 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 2010-01-13 |
2336 | 人人乐 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 2010-01-13 |
300037 | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 2010-01-08 |
300042 | 朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 2010-01-08 |
2327 | 富安娜 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 2009-12-30 |
2325 | 洪涛股份 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 2009-12-22 |
2313 | *ST日海 | 日海智能科技股份有限公司 | 2009-12-03 |
2314 | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 2009-12-03 |
2303 | 美盈森 | 美盈森集团股份有限公司 | 2009-11-03 |
300012 | 华测检测 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2009-10-30 |
2301 | 齐心集团 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 2009-10-21 |
2294 | 信立泰 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2009-09-10 |
2289 | 宇顺电子 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 2009-09-03 |
2285 | 世联行 | 深圳世联行集团股份有限公司 | 2009-08-28 |
2256 | 兆新股份 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 2008-06-25 |
2243 | 力合科创 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 2008-05-28 |
2238 | 天威视讯 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 2008-05-26 |
2227 | 奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 2008-05-06 |
2218 | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 2008-02-28 |
2215 | 诺普信 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2008-02-18 |
2213 | 大为股份 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 2008-02-01 |
2210 | 飞马国际 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 2008-01-30 |
2197 | 证通电子 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 2007-12-18 |
2191 | 劲嘉股份 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 2007-12-05 |
2183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 2007-11-13 |
2168 | 惠程科技 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 2007-09-19 |
2170 | 芭田股份 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 2007-09-19 |
2163 | 海南发展 | 海控南海发展股份有限公司 | 2007-08-23 |
2161 | 远望谷 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 2007-08-21 |
2139 | 拓邦股份 | 深圳拓邦股份有限公司 | 2007-06-29 |
2137 | 实益达 | 深圳市实益达科技股份有限公司 | 2007-06-13 |
2138 | 顺络电子 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 2007-06-13 |
2130 | 沃尔核材 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2007-04-20 |
2121 | 科陆电子 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 2007-03-06 |
2105 | 信隆健康 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 2007-01-12 |
2106 | 莱宝高科 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 2007-01-12 |
2055 | 得润电子 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 2006-07-25 |
2052 | *ST同洲 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 2006-06-27 |
2047 | 宝鹰股份 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 2005-05-31 |
