厦门上市公司有多少家?
截至2022年10月31日,厦门市共有63家上市公司。其中23家在上交所上市、40家在深交所上市。
2022年厦门上市公司名单

上交所23家厦门上市公司名单一览表
序号 | 公司全称 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 厦门象屿股份有限公司 | 600057 | 厦门象屿 |
2 | 厦门建发股份有限公司 | 600153 | 建发股份 |
3 | 厦门钨业股份有限公司 | 600549 | 厦门钨业 |
4 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 600563 | 法拉电子 |
5 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 600686 | 金龙汽车 |
6 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 600711 | 盛屯矿业 |
7 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 600755 | 厦门国贸 |
8 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 600815 | 厦工股份 |
9 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 600897 | 厦门空港 |
10 | 厦门银行股份有限公司 | 601187 | 厦门银行 |
11 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 603180 | 金牌厨柜 |
12 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 603306 | 华懋科技 |
13 | 安井食品集团股份有限公司 | 603345 | 安井食品 |
14 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 603408 | 建霖家居 |
15 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 603444 | 吉比特 |
16 | 清源科技股份有限公司 | 603628 | 清源股份 |
17 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 603909 | 建发合诚 |
18 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 603992 | 松霖科技 |
19 | 厦门力鼎光电股份有限公司 | 605118 | 力鼎光电 |
20 | 立达信物联科技股份有限公司 | 605365 | 立达信 |
21 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 688278 | 特宝生物 |
22 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 688619 | 罗普特 |
23 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 688778 | 厦钨新能 |
深交所40家厦门上市公司名单一览表
序号 | 公司全称 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 | 526 | 学大教育 |
2 | 厦门信达股份有限公司 | 701 | 厦门信达 |
3 | 厦门港务发展股份有限公司 | 905 | 厦门港务 |
4 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 2228 | 合兴包装 |
5 | 厦门安妮股份有限公司 | 2235 | 安妮股份 |
6 | 新华都科技股份有限公司 | 2264 | 新华都 |
7 | 科华数据股份有限公司 | 2335 | 科华数据 |
8 | 垒知控股集团股份有限公司 | 2398 | 垒知集团 |
9 | 厦门日上集团股份有限公司 | 2593 | 日上集团 |
10 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 2614 | 奥佳华 |
11 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 2626 | 金达威 |
12 | 好利来(中国)电子科技股份有限公司 | 2729 | 好利科技 |
13 | 厦门万里石股份有限公司 | 2785 | 万里石 |
14 | 鹭燕医药股份有限公司 | 2788 | 鹭燕医药 |
15 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 2790 | 瑞尔特 |
16 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 2803 | 吉宏股份 |
17 | 大博医疗科技股份有限公司 | 2901 | 大博医疗 |
18 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 2925 | 盈趣科技 |
19 | 瑞达期货股份有限公司 | 2961 | 瑞达期货 |
20 | 欣贺股份有限公司 | 3016 | 欣贺股份 |
21 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 3019 | 宸展光电 |
22 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 200512 | 闽灿坤B |
23 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 300051 | 三五互联 |
24 | 厦门中创环保科技股份有限公司 | 300056 | 中创环保 |
25 | 易联众信息技术股份有限公司 | 300096 | 易联众 |
26 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 300102 | 乾照光电 |
27 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 300188 | 美亚柏科 |
28 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 | 300341 | 麦克奥迪 |
29 | 红相股份有限公司 | 300427 | 红相股份 |
30 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 300628 | 亿联网络 |
31 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 300632 | 光莆股份 |
32 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 | 300657 | 弘信电子 |
33 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 300658 | 延江股份 |
34 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 300685 | 艾德生物 |
35 | 圣元环保股份有限公司 | 300867 | 圣元环保 |
36 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 300884 | 狄耐克 |
37 | 国安达股份有限公司 | 300902 | 国安达 |
38 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | 301028 | 东亚机械 |
39 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 301148 | 嘉戎技术 |
40 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 301196 | 唯科科技 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。