福建上市公司有多少家?
截至2022年10月31日,福建省共有103家上市公司。其中北交所1家,上交所44家,深交所58家。
注:截至2022年10月31日,厦门市共有63家上市公司。其中23家在上交所上市、40家在深交所上市。
如果加上厦门,那么截至10月底,福建省一共有169家上市公司。
2022年福建上市公司名单

北交所1家
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 |
831445 | 龙竹科技 | 2020-07-27 |
上交所44家
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 |
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 1993-06-10 |
2 | 600693 | 东百集团 | 1993-11-22 |
3 | 600802 | 福建水泥 | 1994-01-03 |
4 | 600734 | ST实达 | 1996-08-08 |
5 | 600753 | 东方银星 | 1996-09-27 |
6 | 600067 | 冠城大通 | 1997-05-08 |
7 | 600103 | 青山纸业 | 1997-07-03 |
8 | 600163 | 中闽能源 | 1998-06-02 |
9 | 600203 | 福日电子 | 1999-05-14 |
10 | 600388 | ST龙净 | 2000-12-29 |
11 | 600033 | 福建高速 | 2001-02-09 |
12 | 600592 | 龙溪股份 | 2002-08-05 |
13 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2003-02-26 |
14 | 600436 | 片仔癀 | 2003-06-16 |
15 | 600493 | 凤竹纺织 | 2004-04-21 |
16 | 600483 | 福能股份 | 2004-05-31 |
17 | 601166 | 兴业银行 | 2007-02-05 |
18 | 601899 | 紫金矿业 | 2008-04-25 |
19 | 601377 | 兴业证券 | 2010-10-13 |
20 | 601933 | 永辉超市 | 2010-12-15 |
21 | 601566 | 九牧王 | 2011-05-30 |
22 | 603555 | 贵人鸟 | 2014-01-24 |
23 | 603636 | 南威软件 | 2014-12-30 |
24 | 603678 | 火炬电子 | 2015-01-26 |
25 | 603686 | 福龙马 | 2015-01-26 |
26 | 603696 | 安记食品 | 2015-12-09 |
27 | 603737 | 三棵树 | 2016-06-03 |
28 | 603663 | 三祥新材 | 2016-08-01 |
29 | 603668 | 天马科技 | 2017-01-17 |
30 | 603615 | 茶花股份 | 2017-02-13 |
31 | 603817 | 海峡环保 | 2017-02-20 |
32 | 603826 | 坤彩科技 | 2017-04-14 |
33 | 603383 | 顶点软件 | 2017-05-22 |
34 | 603933 | 睿能科技 | 2017-07-06 |
35 | 603363 | 傲农生物 | 2017-09-26 |
36 | 688010 | 福光股份 | 2019-07-22 |
37 | 688196 | 卓越新能 | 2019-11-21 |
38 | 603893 | 瑞芯微 | 2020-02-07 |
39 | 688398 | 赛特新材 | 2020-02-11 |
40 | 688095 | 福昕软件 | 2020-09-08 |
41 | 605299 | 舒华体育 | 2020-12-15 |
42 | 688195 | 腾景科技 | 2021-03-26 |
43 | 605086 | 龙高股份 | 2021-04-16 |
44 | 603209 | 兴通股份 | 2022-03-24 |
深交所58家
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 |
1 | 536 | 华映科技 | 1993-11-26 |
2 | 547 | 航天发展 | 1993-11-30 |
3 | 592 | 平潭发展 | 1996-03-27 |
4 | 632 | 三木集团 | 1996-11-21 |
5 | 663 | 永安林业 | 1996-12-06 |
6 | 671 | 阳光城 | 1996-12-18 |
7 | 753 | 漳州发展 | 1997-06-26 |
8 | 732 | ST泰禾 | 1997-07-04 |
9 | 797 | 中国武夷 | 1997-07-15 |
10 | 993 | 闽东电力 | 2000-07-31 |
11 | 997 | 新大陆 | 2000-08-07 |
12 | 2029 | 七匹狼 | 2004-08-06 |
13 | 2093 | 国脉科技 | 2006-12-15 |
14 | 2098 | 浔兴股份 | 2006-12-22 |
15 | 2102 | ST冠福 | 2006-12-29 |
16 | 2110 | 三钢闽光 | 2007-01-26 |
17 | 2174 | 游族网络 | 2007-09-25 |
18 | 2217 | 合力泰 | 2008-02-20 |
19 | 2222 | 福晶科技 | 2008-03-19 |
20 | 2229 | 鸿博股份 | 2008-05-08 |
21 | 2299 | 圣农发展 | 2009-10-21 |
22 | 2300 | 太阳电缆 | 2009-10-21 |
23 | 300062 | 中能电气 | 2010-03-19 |
24 | 2396 | 星网锐捷 | 2010-06-23 |
25 | 2474 | 榕基软件 | 2010-09-15 |
26 | 300132 | 青松股份 | 2010-10-26 |
27 | 2512 | 达华智能 | 2010-12-03 |
28 | 2517 | 恺英网络 | 2010-12-07 |
29 | 300174 | 元力股份 | 2011-02-01 |
30 | 300198 | 纳川股份 | 2011-04-07 |
31 | 2578 | 闽发铝业 | 2011-04-28 |
32 | 2639 | 雪人股份 | 2011-12-05 |
33 | 300280 | 紫天科技 | 2011-12-29 |
34 | 300299 | 富春股份 | 2012-03-19 |
35 | 300300 | 海峡创新 | 2012-03-19 |
36 | 2674 | 兴业科技 | 2012-05-07 |
37 | 2679 | 福建金森 | 2012-06-05 |
38 | 2682 | 龙洲股份 | 2012-06-12 |
39 | 2702 | 海欣食品 | 2012-10-11 |
40 | 2740 | ST爱迪尔 | 2015-01-22 |
41 | 2752 | 昇兴股份 | 2015-04-22 |
42 | 300436 | 广生堂 | 2015-04-22 |
43 | 300525 | 博思软件 | 2016-07-26 |
44 | 300560 | 中富通 | 2016-11-01 |
45 | 300605 | 恒锋信息 | 2017-02-08 |
46 | 300640 | 德艺文创 | 2017-04-17 |
47 | 300648 | 星云股份 | 2017-04-25 |
48 | 2868 | 绿康生化 | 2017-05-03 |
49 | 300650 | 太龙股份 | 2017-05-03 |
50 | 300706 | 阿石创 | 2017-09-26 |
51 | 300712 | 永福股份 | 2017-10-31 |
52 | 300750 | 宁德时代 | 2018-06-11 |
53 | 300946 | 恒而达 | 2021-02-08 |
54 | 300941 | 创识科技 | 2021-02-09 |
55 | 300955 | 嘉亨家化 | 2021-03-24 |
56 | 300972 | 万辰生物 | 2021-04-19 |
57 | 301136 | 招标股份 | 2022-01-11 |
58 | 301300 | 远翔新材 | 2022-08-19 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。