厦门证券公司有哪些?一统保险网为您揭晓。
厦门证券公司有哪些?
截至2022年10月31日,厦门共有2家证券公司,37家证券分公司、103家证券营业部。

2家厦门证券公司
序号 | 证券公司名单 |
1 | 金圆统一证券有限公司 |
2 | 长城国瑞证券有限公司 |
37家厦门证券分公司
序号 | 证券公司名单 |
1 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
2 | 中泰证券股份有限公司福建分公司 |
3 | 中国银河证券股份有限公司厦门分公司 |
4 | 华福证券有限责任公司厦门分公司 |
5 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 |
6 | 长江证券股份有限公司厦门分公司 |
7 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
8 | 安信证券股份有限公司福建分公司 |
9 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 |
10 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
11 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
12 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 |
13 | 浙商证券股份有限公司厦门分公司 |
14 | 中国国际金融股份有限公司厦门分公司 |
15 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
16 | 国元证券股份有限公司福建分公司 |
17 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
18 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
19 | 方正证券股份有限公司厦门分公司 |
20 | 东兴证券股份有限公司厦门分公司 |
21 | 华林证券股份有限公司厦门分公司 |
22 | 开源证券股份有限公司福建分公司 |
23 | 粤开证券股份有限公司福建分公司 |
24 | 九州证券股份有限公司厦门分公司 |
25 | 联储证券有限责任公司厦门分公司 |
26 | 中山证券有限责任公司厦门分公司 |
27 | 世纪证券有限责任公司厦门分公司 |
28 | 第一创业证券股份有限公司厦门分公司 |
29 | 华西证券股份有限公司厦门分公司 |
30 | 华龙证券股份有限公司福建分公司 |
31 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
32 | 光大证券股份有限公司福建分公司 |
33 | 华创证券有限责任公司厦门分公司 |
34 | 渤海证券股份有限公司厦门分公司 |
35 | 东亚前海证券有限责任公司福建分公司 |
36 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
37 | 财通证券股份有限公司厦门分公司 |
103家厦门证券营业部
序号 | 机构名称 |
1 | 长城国瑞证券有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2 | 长城国瑞证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
3 | 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 |
4 | 长城国瑞证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
5 | 长城国瑞证券有限公司厦门观日路证券营业部 |
6 | 长城国瑞证券有限公司厦门环城西路证券营业部 |
7 | 长城国瑞证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 |
8 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |
9 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
10 | 兴业证券股份有限公司厦门杏林湾路证券营业部 |
11 | 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
12 | 兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 |
13 | 兴业证券股份有限公司厦门吕岭路证券营业部 |
14 | 兴业证券股份有限公司厦门海沧大道证券营业部 |
15 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
16 | 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 |
17 | 中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
18 | 中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
19 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
20 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 |
21 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
22 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
23 | 中国银河证券股份有限公司厦门同安祥平证券营业部 |
24 | 中国银河证券股份有限公司厦门海天路证券营业部 |
25 | 中国银河证券股份有限公司厦门洪莲路证券营业部 |
26 | 中国银河证券股份有限公司厦门塔埔东路证券营业部 |
27 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
28 | 华福证券有限责任公司厦门观音山台东路证券营业部 |
29 | 华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 |
30 | 华福证券有限责任公司厦门兴华路证券营业部 |
31 | 华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 |
32 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 |
33 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 |
34 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
35 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
36 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
37 | 长江证券股份有限公司厦门后滨路证券营业部 |
38 | 江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 |
39 | 爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 |
40 | 申万宏源证券有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
41 | 申万宏源证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 |
42 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
43 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
44 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
45 | 国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
46 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
47 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
48 | 国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业部 |
49 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
50 | 太平洋证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
51 | 太平洋证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
52 | 浙商证券股份有限公司厦门杏林东路证券营业部 |
53 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 |
54 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
55 | 中航证券有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
56 | 东海证券股份有限公司厦门祥福路证券营业部 |
57 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 |
58 | 华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
59 | 国元证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
60 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
61 | 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
62 | 长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
63 | 长城证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
64 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
65 | 国盛证券有限责任公司厦门莲花南路证券营业部 |
66 | 万联证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
67 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 |
68 | 方正证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
69 | 东兴证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
70 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 |
71 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
72 | 国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 |
73 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 |
74 | 网信证券有限责任公司厦门观音山证券营业部 |
75 | 银泰证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
76 | 国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 |
77 | 财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
78 | 华金证券股份有限公司厦门海西金融广场证券营业部 |
79 | 东方财富证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
80 | 东方财富证券股份有限公司厦门后滨路证券营业部 |
81 | 东北证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
82 | 首创证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
83 | 中山证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 |
84 | 中天证券股份有限公司厦门深田路证券营业部 |
85 | 中银国际证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
86 | 万和证券股份有限公司厦门塔埔东路证券营业部 |
87 | 国新证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
88 | 国泰君安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
89 | 华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
90 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
91 | 湘财证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 |
92 | 华宝证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
93 | 中邮证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 |
94 | 东吴证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
95 | 信达证券股份有限公司厦门高林中路证券营业部 |
96 | 红塔证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
97 | 山西证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
98 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
99 | 平安证券股份有限公司厦门金湖路证券营业部 |
100 | 财信证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 |
101 | 华福证券有限责任公司厦门钟林路证券营业部 |
102 | 华福证券有限责任公司厦门杏林北路证券营业部 |
103 | 广发证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。