2022年10月26日,银保监会公布了2022年9月财产保险公司经营情况表。
财险保费收入累计11533亿,其中车险保费累计收入5990亿,占总保费收入的51.94%。
保费收入详情如下所示
2022年9月财产保险公司经营数据(单位:亿元) | |
---|---|
原保险保费收入合计 | 11533 |
1、企业财产保险 | 471 |
2、家庭财产保险 | 114 |
3、机动车辆保险 | 5990 |
4、工程保险 | 116 |
5、责任保险 | 922 |
6、保证保险 | 429 |
7、农业保险 | 1082 |
8、健康险 | 1419 |
9、意外险 | 460 |
2022年9月财产保险公司经营数据(单位:万件) | |
---|---|
保单件数 | 3786488 |
1、机动车辆保险 | 42811 |
2、责任险 | 1028171 |
3、货运险 | 320809 |
4、保证保险 | 146131 |
5、健康险 | 570195 |
6、意外险 | 243530 |
2022年9月财产保险公司保险金额(单位:亿元) | |
---|---|
保险金额 | 104699633 |
1、车险 | 4774277 |
2、责任险 | 51509222 |
3、农业保险 | 36409 |
4、健康险 | 11337828 |
5、意外险 | 31897314 |
资产总额 | 26932 |
免责声明:文章内容由用户提供,一统保险网不对其准确性做担保,一切内容仅供参考,不构成任何投资建议。